Преимущества технологии
DigitalNote
К плюсам использования криптовалюты DigitalNote можно отнести:
- Применение протокола PoW, зарекомендовавшего себя с лучшей стороны во многих криптовалютах, в том числе и в биткоине. Использование этой технологии существенно повышает уровень безопасности всей сети и дает ей возможность отражать практически любые атаки. Отдельные узлы сети имеют свою сложность, и она меняется с появлением новых блоков. При этом, добыча ведется посредством обычных ПК.
- Полная автономность и независимость системы достигается за счет одноранговой сети.
- Разработчики уделили особое внимание безопасности. Подделать или украсть криптовалюту практически не представляется возможным.
- Все сделки полностью анонимны. При проведении платежей, личная информация не указывается. Пользователи сети могут видеть сведения лишь о сумме, а также направлении платежа. Комиссии за транзакцию незначительны. Сделки проводятся практически мгновенно. Отчасти, связано это с тем, что криптовалюта пока что не пользуется высокой популярностью.
Недостатки
К минусам XDN можно отнести:
- Растущая сложность добычи. Несмотря на то, что технология предусматривает защиту от использования ASIC оборудования, процесс майнинга постепенно усложняется. Существует вероятность, что в будущем XDN повторит историю лайткоина с точки зрения добычи. Последний когда-то создавался в противовес биткоину в том числе с точки майнинга. Однако сегодня добывать лайткоины на среднестатистическом оборудовании уже нереально.
- Высокая степень защиты не является стопроцентной гарантией от взлома со стороны хакеров. В случае, если пользователь потеряет ключ, восстановить доступ к кошельку невозможно. dimecoin криптовалютаотличается темже.
- К минусам можно отнести также курсовые риски. В отличие от фиатных валют, предсказывать курсовые колебания криптовалют крайне сложно. Это связано во многом с их особенностями. Риском в данном случае является то, что цена в итоге может как существенно вырасти, так и опуститься до 0, если пользователи и инвесторы потеряют интерес к XDN. Инвестиционные перспективы этой криптовалюты пока что не ясны. В проекте используется несколько интересных подходов, но они не являются уникальными.
- Безотзывной характер транзакций является плюсом для продавцов товаров и услуг, которые гарантированно получают деньги при продаже. Для обычного пользователя это скорее минус, так как в случае, если монеты были отправлены на тот или иной адрес ошибочно, вернуть деньги уже не получится.
XDN курс:
1 XDN = | 0.00479100 AED |
1 XDN = | 0.00000000 AFN |
1 XDN = | 0.13140000 ALL |
1 XDN = | 0.51440000 AMD |
1 XDN = | 1.29300000 AOA |
1 XDN = | 0.00180800 AUD |
1 XDN = | 0.00000000 AZN |
1 XDN = | 0.00119200 BAM |
1 XDN = | 0.00000000 BBD |
1 XDN = | 0.10630000 BDT |
1 XDN = | 0.00308100 BGN |
1 XDN = | 0.00030170 BHD |
1 XDN = | 0.00928100 BOB |
1 XDN = | 0.00699600 BRL |
1 XDN = | 0.00000000 BSD |
1 XDN = | 0.00000011 BTC |
1 XDN = | 0.00000000 BTN |
1 XDN = | 0.03915000 BTS |
1 XDN = | 0.00335900 BYN |
1 XDN = | 0.00171400 CAD |
1 XDN = | 0.00117900 CHF |
1 XDN = | 0.00908800 CNY |
1 XDN = | 4.66600000 COP |
1 XDN = | 0.80540000 CRC |
1 XDN = | 0.02848000 CZK |
1 XDN = | 0.00001413 DASH |
1 XDN = | 0.01078000 DKK |
1 XDN = | 0.37930000 DOGE |
1 XDN = | 0.07778000 DOP |
1 XDN = | 0.02918000 DZD |
1 XDN = | 0.64710000 EAC |
1 XDN = | 0.02193000 EGP |
1 XDN = | 0.02529000 EMC |
1 XDN = | 0.03146000 ETB |
1 XDN = | 0.00000303 ETH |
1 XDN = | 0.00109200 EUR |
1 XDN = | 0.00072940 FCT |
1 XDN = | 0.12500000 FTC |
1 XDN = | 0.00098520 GBP |
1 XDN = | 0.00402300 GEL |
1 XDN = | 0.00024770 GGP |
1 XDN = | 0.00003239 GIP |
1 XDN = | 0.01184000 GTQ |
1 XDN = | 0.00997000 HKD |
1 XDN = | 0.03300000 HNL |
1 XDN = | 0.00839000 HRK |
1 XDN = | 0.41620000 HUF |
1 XDN = | 19.2900000 IDR |
1 XDN = | 0.00444500 ILS |
1 XDN = | 0.09434000 INR |
1 XDN = | 1.20700000 IQD |
1 XDN = | 270.360000 IRR |
1 XDN = | 0.16910000 ISK |
1 XDN = | 0.23380000 JMD |
1 XDN = | 0.00095750 JOD |
1 XDN = | 0.13750000 JPY |
1 XDN = | 0.13040000 KES |
1 XDN = | 0.06980000 KGS |
1 XDN = | 4.50100000 KHR |
1 XDN = | 1.51500000 KRW |
1 XDN = | 0.57440000 KZT |
1 XDN = | 1.90700000 LBP |
1 XDN = | 0.25950000 LKR |
1 XDN = | 0.00002280 LTC |
1 XDN = | 0.01373000 MAD |
1 XDN = | 0.01787000 MDL |
1 XDN = | 0.00000000 MGA |
1 XDN = | 1.47600000 MMK |
1 XDN = | 0.00000000 MVR |
1 XDN = | 1.32000000 MWK |
1 XDN = | 0.02847000 MXN |
1 XDN = | 0.00540100 MYR |
1 XDN = | 0.00000000 MZN |
1 XDN = | 0.02860000 NAD |
1 XDN = | 0.60240000 NGN |
1 XDN = | 0.00118600 NMC |
1 XDN = | 0.01105000 NOK |
1 XDN = | 0.17380000 NPR |
1 XDN = | 0.00592700 NVC |
1 XDN = | 0.09910000 NXT |
1 XDN = | 0.00200800 NZD |
1 XDN = | 0.00053650 OMR |
1 XDN = | 0.00125700 PAB |
1 XDN = | 0.00460700 PEN |
1 XDN = | 0.00745800 PGK |
1 XDN = | 0.06482000 PHP |
1 XDN = | 0.21680000 PKR |
1 XDN = | 0.00481200 PLN |
1 XDN = | 0.00418900 PPC |
1 XDN = | 8.97600000 PYG |
1 XDN = | 0.00442700 QAR |
1 XDN = | 0.00562800 RON |
1 XDN = | 0.14130000 RSD |
1 XDN = | 0.09267000 RUB |
1 XDN = | 0.00520400 SAR |
1 XDN = | 0.01274000 SEK |
1 XDN = | 0.00178300 SGD |
1 XDN = | 0.00000000 STR |
1 XDN = | 0.00000000 SVC |
1 XDN = | 0.03363000 SZL |
1 XDN = | 0.03982000 THB |
1 XDN = | 0.00249500 TND |
1 XDN = | 0.72850000 TOP |
1 XDN = | 0.00952300 TRY |
1 XDN = | 0.01130000 TTD |
1 XDN = | 0.03989000 TWD |
1 XDN = | 3.00200000 TZS |
1 XDN = | 0.03512000 UAH |
1 XDN = | 4.73700000 UGX |
1 XDN = | 0.00128800 USD |
1 XDN = | 0.05559000 UYU |
1 XDN = | 15.7900000 UZS |
1 XDN = | 5159.00000 VEF |
1 XDN = | 18.4800000 VND |
1 XDN = | 0.00441800 VTC |
1 XDN = | 0.14000000 VUV |
1 XDN = | 0.00000000 WST |
1 XDN = | 0.71670000 XAF |
1 XDN = | 0.00001418 XMR |
1 XDN = | 0.84250000 XOF |
1 XDN = | 0.01611000 XPM |
1 XDN = | 0.00430900 XRP |
1 XDN = | 0.02352000 ZAR |
1 XDN = | 0.02503000 ZMW |
Особенность криптовалюты XDN
Особенности CryptoNote
К особенностям этой электронной монеты можно отнести возможность обмена между участниками системы приватными сообщениями. Криптовалюта использует алгоритм Proof of Work, а также технологию CryptoNote, дополненную системой отправки неотслеживаемых зашифрованных сообщений и возможность депонирования электронной валюты.
Технология полностью децентрализована. В ней используется открытый код. Что касается добычи, несмотря на то, что PoW предполагает майнинг, XDN добываются намного проще, чем тот же биткоин или лайткоин. Дело в том, что в digitalnote используется не совсем «чистый» протокол Proof of Work. Это гибрид между PoW и PoS.
Максимально возможное количество монет – более 8 миллиардов XDN. При этом, за блок пользователь в качестве вознаграждения получает 150 единиц.
Технология DigitalNote позволяет проводить мгновенные сделки по всему миру при полном соблюдении конфиденциальности и минимальными комиссиями. И это далеко не все возможности, которые предлагает система:
- Совершение полностью анонимных операций в рамках сети, которые невозможно отследить. Информация передается в зашифрованном виде.
- Криптосообщения, передаваемые внутри системы, невозможно отследить. Они передаются между пользователями мгновенно.
- Предусмотрены так называемые «депозитарии». Каждый пользователь может заблокировать определенную сумму для хранения со ставкой в районе 1% годовых.
- Благодаря использованию новых технологий, XDN не просто анонимна. Сеть не позволяет провести анализ и выявить связь между транзакциями одно и того же пользователя.
- Распределение новых токенов происходит посредством справедливой системы добычи, которая исключает использование ASIC устройств.
- Каждый пользователь может принимать участие в доработке системы, так как исходный код является полностью открытым.
- Как и большинство других подобны проектов, DigitalNote является децентрализованной сетью без единого органа управления.
- Минимальный размер комиссии за сделку – 0,001XDN. Время формирования блока составляет 4 минуты, что в 2,5 раза выше, чем тот же показатель у биткоина.
DigitalNote
DigitalNote (XDN) – это криптовалюта с открытым исходным кодом. Встречайте децентрализованную блокчейн-платформу с защитой конфиденциальности; мгновенными неотслеживаемыми зашифрованными сообщениями; надежным ASIC-устойчивым CPU-майнингом и блокчейн-депозитами с процентной ставкой.
Немного о DigitalNote XDN, ранее известной как DarkNote XDN, еще более ранее известной как duckNote XDN…
Курс на 14.08.2020
- Курс:
0.001292 USD - Символ:
XDN - Рейтинг (CMC):
619
Алгоритм
DigitalNote XDN – это криптовалюта, разновидность децентрализованных цифровых денег, подобная Bitcoin. Она основана на технологии анонимности CryptoNote и дополнена уникальной системой отправки неотслеживаемых зашифрованных сообщений и блокчейн-депозитами. Никто не владеет DigitalNote и не контролирует ее, она использует одноранговую технологию, а также справедливый, ASIC-устойчивый майнинг посредством PoW-алгоритма, и работает без какого-либо центрального органа управления.
DigitalNote предлагает мгновенные транзакции по всему миру с защитой конфиденциальности и передачу неотслеживаемых зашифрованных сообщений с почти нулевыми комиссиями за обработку в децентрализованной одноранговой пользовательской сети. За обеспечение защиты сети XDN и предоставление отдельным лицам возможности контролировать свои собственные финансы и информацию отвечает математика. Ваш личный ключ – это ваш банковский счет, недоступный для какой-либо цензуры и наблюдения. Свобода существует.
30 мая 2014 года – день первого блока XDN
Начало работы с DigitalNote XDN
Среднестатистический пользователь должен использовать графический кошелек DigitalNote. Simplewallet – это кошелек для таких сервисов, как майнинг-пулы и биржи. Вы можете загружать бинарные файлы или компилировать свои собственные, официальное github-хранилище проекта XDN.
Вы можете получать DigitalNote посредством майнинга. Майнинг – это процесс генерации новых единиц XDN. Вы будете получать некоторое количество вновь сгенерированных монет DigitalNotes в качестве вознаграждения за обеспечение безопасности сети посредством мощностей CPU.
Еще один способ получать DigitalNote – это внесение депозита.
Каждый пользователь XDN может вкладывать свои DigitalNote с процентной ставкой равной ~ 1% в год и «блокированием» своих XDN на период от 1 месяца до 10 лет. Также вы всегда можете обменять XDN на любую другую валюту или же получать платежи в DigitalNote.
Функции DigitalNote XDN
- Неотслеживаемые, действительно анонимные DigitalNote-транзакции и передача зашифрованной информации в децентрализованной одноранговой сети.
- DigitalNote предлагает мгновенный, безопасный, неотслеживаемый и несоединимый способ шифрования коммуникации – криптосообщения.
- Монеты DigitalNotes можно блокировать на депозитном счете на определенное время с процентной ставкой в 0,5 – 1% годовых. Депозиты – это производственный ресурс основного предложения.
- Блокчейн DigitalNote устойчив к любого рода анализу. Все XDN-транзакции и передача сообщений несоединимы.
- Распределение DigitalNote происходит посредством справедливого ASIC-устойчивого PoW-майнинга. Вознаграждение за блок примерно через год после запуска составляет 150 XDN.
- Анонсирование XDN было общедоступным и громким. Начиная с самого первого блока, добыча XDN осуществляется криптовалютным сообществом посредством CPU-майнинга с использованием PoW-алгоритма.
- XDN – это децентрализованный проект с открытым исходным кодом, выпущенный под лицензией MIT, поэтому участие в процессе разработки может принимать каждый.
- DigitalNote использует децентрализованную технологию одноранговой сети и работает без какого-либо центрального органа управления. Ваш файл ключей является частным XDN-банком.
Технические характеристики DigitalNote
- Максимальное количество XDN: 8 589 869 056 XDN.
- Готовность к массовому принятию, точные цифровые деньги, 6-е совершенное число.
- Либертарианская эмиссия XDN с ASIC-устойчивым майнингом.
- Уникальная модель рыночной экономики, совмещенная с блокчейн-технологией.
- Вознаграждение за блок: 150 XDN.
- Постоянное базовое вознаграждение за майнинг DigitalNote делает ее предсказуемой для майнеров.
- Процентная ставка по депозитам: 0,4-1,094% годовых.
- Единственная криптовалюта с блокчейн-депозитами.
- Время блока: 4 минуты.
- Сеть DigitalNote в 2,5 раза быстрее, чем Bitcoin.
- Алгоритм майнинга: Proof-of-Work, CryptoNight.
- CPU-майнинг, подходящий для среднестатистического ПК или ноутбука.
- Минимальная комиссия за транзакции: 0,001 XDN.
Ключевые этапы развития XDN
Направления развития XDN
С момента появления технологии и ее внедрения, а также эмиссии первой монеты, разработчики поставили перед собой некоторые цели, часть из которых уже достигнута. В частности:
- Сотрудничество с Freewallet. Команда Freewallet имеет огромный опыт в разработке и управлении мобильными криптовалютными кошельками. Разработчики Digital Note приняли решение о работе именно с Freewallet. Мобильный кошелек выпущен в процессе ICCO. Предлагается большое количество интересных возможностей, в том числе покупка XDN с помощью кредитной карты.
- Сервис мобильного обмена сообщениями. Это приложение также разрабатывается Freewallet. Запущено в четвертом квартале 2017 года. Позволяет обмениваться сообщениями в сети как криптовалюта gram.
- Сотрудничество с ведущими биржами. На момент написания статьи, криптовалюта XDN уже торгуется на таких площадках, как HitBTC и Bittrex. Сама процедура ICCO проводилась при участии биржи HitBTC.
- Использование специального протокола Proof of Activity. Благодаря этому, сеть получит еще более высокий уровень безопасности. Запуск намечен на второй квартал 2020 года.
Как и где приобрести криптовалюту DigitalNote
Приобрести XDN можно несколькими способами – через приложение-кошелек, обменный сервис или на бирже. Рассмотрим каждый из них подробнее. Если рассматривать кошельки, приложение для Андроид позволяет приобрести криптовалюту, оплачивая при этом кредитными картами. При этом, XDN будет автоматически зачисляться на кошелек.
Второй вариант – работа через обменный сервис. Найти подходящий можно с помощью сервиса bestchange.ru. На момент написания статьи, криптовалюта XDN предлагается к обмену на сервисе Changelly.
Что касается бирж, пока что найти эту криптовалюту можно всего на двух – HitBTC (с помощью которой проводилось ICO) и Bittrex.
HitBTC – криптовалютная биржа, зарегистрированная в Гонконге. Основана в 2013 году. Bittrex – американская криптовалютная биржа с достаточно высокими ежесуточными торговыми объемами.
Кошельки DigitalNote
Кошельки DigitalNote
Как уже отмечалось выше, разработчики DigitalNote привлекли Freewallet для создания кошельков, где будет храниться криптовалюта XDN.
В отличие от классических приложений, кошелек XDN сразу же готов к использованию после скачивания и установки без дополнительной синхронизации. При этом, создатели гарантируют высокий уровень защиты. Разработчики отмечают, что 90% пользователей не делают резервную копию или забывают свои ключевые фразы. Поэтому кошелек был разработан с учетом этих особенностей.
В частности, предлагаются следующие преимущества:
- Большинство активов хранятся на холодных кошельках в режиме оффлайн. Это позволяет защитить средства пользователя от хищения.
- Создание резервной копии не требуется. Даже в случае, если пользователь потеряет свое устройство, он сможет заморозить счет и войти с любого другого смартфона или планшета на базе iOS или Android.
- Дополнительный уровень безопасности. Пользователи могут создавать кодовые слова для повышения уровня защиты своих кошельков.
Преимуществом использования такого кошелька является возможность внутреннего обмена криптовалют и пополнения посредством кредитных карт с переводом в желаемую монету.
Как создать кошелек digitalnote wallet? Для этого необходимо скачать дистрибутив с официального сайта проекта, установить его и зарегистрироваться.
DigitalNote: курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к рублю – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения рубля и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
Оценить!
6.12
10010
Код | Валюта | Курс | за сегодня | Дата |
BTC | Биткоин | 854640.71 | +6719.25 | 14.08.20 18:00 |
ETH | Эфириум | 31171.22 | +2136.51 | 14.08.20 18:00 |
XRP | Рипл | 21.6338 | +1.0518 | 14.08.20 18:00 |
USDT | Tether | 73.2614 | -1.0227 | 14.08.20 18:00 |
LINK | ChainLink | 1208.25 | -38.9415 | 14.08.20 18:00 |
BCH | Bitcoin Cash | 21321.27 | +450.4 | 14.08.20 18:00 |
BSV | Bitcoin SV | 15410.02 | +318.45 | 14.08.20 18:00 |
LTC | Лайткоин | 4117.68 | +95.6449 | 14.08.20 18:00 |
ADA | Cardano | 10.1499 | +0.01473 | 14.08.20 18:00 |
BNB | Binance Coin | 1699.32 | +129.96 | 14.08.20 18:00 |
CRO | Crypto.com Chain | 11.9422 | +0.23213 | 14.08.20 18:00 |
XTZ | Tezos | 295.94 | -15.7265 | 14.08.20 18:00 |
EOS | EOS | 228.96 | +5.1882 | 14.08.20 18:00 |
XLM | Stellar Lumens | 7.5886 | +0.24349 | 14.08.20 18:00 |
TRX | TRON | 1.7337 | +0.22104 | 14.08.20 18:00 |
XMR | Monero | 6684.83 | +125.39 | 14.08.20 18:00 |
ATOM | Cosmos | 459.59 | +44.1315 | 14.08.20 18:00 |
LEO | LEOcoin | 91.4352 | -2.4197 | 14.08.20 18:00 |
USDC | USD Coin | 72.9117 | -0.72258 | 14.08.20 18:00 |
VET | VeChain | 1.4947 | +0.03488 | 14.08.20 18:00 |
MIOTA | IOTA | 28.2069 | +0.64767 | 14.08.20 18:00 |
NEO | NEO | 1107.64 | +74.1179 | 14.08.20 18:00 |
HT | Huobi Token | 343.38 | +8.0929 | 14.08.20 18:00 |
DASH | Dash | 6655.08 | +106.09 | 14.08.20 18:00 |
ZEC | Zcash | 6126.85 | +145.19 | 14.08.20 18:00 |
ETC | Ethereum Classic | 502.22 | +5.515 | 14.08.20 18:00 |
MKR | Maker | 53345.99 | -3855.5 | 14.08.20 18:00 |
ONT | Ontology | 60.0255 | +1.3074 | 14.08.20 18:00 |
XEM | NEM | 4.5513 | +0.06645 | 14.08.20 18:00 |
LEND | EthLend | 30.8066 | -0.05368 | 14.08.20 18:00 |
ALGO | Algorand | 51.8873 | +7.7093 | 14.08.20 18:00 |
HEDG | HedgeTrade | 136.51 | +0.7351 | 14.08.20 18:00 |
COMP | Compound | 15114.21 | +451.49 | 14.08.20 18:00 |
SNX | Synthetix Network Token | 394.38 | +17.6542 | 14.08.20 18:00 |
BTT | BitTorrent | 0.03492 | +0.00209 | 14.08.20 18:00 |
INO | INO COIN | 190.66 | +1.0018 | 14.08.20 18:00 |
DOGE | Dogecoin | 0.25424 | +0.001366 | 14.08.20 18:00 |
DGB | DigiByte | 2.3279 | +0.0601 | 14.08.20 18:00 |
DAI | Dai | 73.6102 | -1.8168 | 14.08.20 18:00 |
BAT | Basic Attention Token | 19.8297 | +0.33357 | 14.08.20 18:00 |
KNC | Kyber Network | 143.54 | +12.072 | 14.08.20 18:00 |
WAVES | Waves | 265.16 | +16.4399 | 14.08.20 18:00 |
OKB | OKB | 436.52 | +31.2625 | 14.08.20 18:00 |
EWT | Energy Web Token | 856.97 | -19.8243 | 14.08.20 18:00 |
INB | Insight Chain | 72.8538 | +1.5664 | 14.08.20 18:00 |
THETA | Theta Token | 29.0086 | -0.47234 | 14.08.20 18:00 |
ZRX | 34.5978 | +1.7856 | 14.08.20 18:00 | |
FTT | FTX Token | 255.48 | +10.6227 | 14.08.20 18:00 |
HYN | Hyperion | 75.3737 | +3.4597 | 14.08.20 18:00 |
ICX | ICON | 39.1447 | +5.7568 | 14.08.20 18:00 |
QTUM | Qtum | 223.53 | +21.7095 | 14.08.20 18:00 |
ERD | Elrond | 1.5941 | -0.0183 | 14.08.20 18:00 |
BAND | Band Protocol | 1005.93 | -5.424 | 14.08.20 18:00 |
OMG | OmiseGO | 143.46 | +16.0249 | 14.08.20 18:00 |
SXP | Swipe | 303.32 | -24.681 | 14.08.20 18:00 |
TNC | Trinity Network Credit | 8.4073 | +0.09932 | 14.08.20 18:00 |
ZIL | Zilliqa | 1.8658 | -0.05619 | 14.08.20 18:00 |
HBAR | Hedera Hashgraph | 3.8144 | +0.17894 | 14.08.20 18:00 |
REN | Ren | 20.7124 | +0.70634 | 14.08.20 18:00 |
PAX | Paxos Standard Token | 72.9992 | -0.72694 | 14.08.20 18:00 |
REP | Augur | 1564.11 | -10.4909 | 14.08.20 18:00 |
MIN | MINDOL | 97.9256 | -9.7913 | 14.08.20 18:00 |
ANT | Aragon | 490.08 | +2.0305 | 14.08.20 18:00 |
LSK | Lisk | 128.73 | +2.2058 | 14.08.20 18:00 |
TUSD | TrueUSD | 73.1163 | -0.99728 | 14.08.20 18:00 |
LRC | Loopring | 13.1981 | +2.6552 | 14.08.20 18:00 |
DCR | Decred | 1223.33 | +29.4947 | 14.08.20 18:00 |
LUNA | LUNA | 37.5007 | -2.5163 | 14.08.20 18:00 |
THR | ThoreCoin | 162528.29 | -2142.82 | 14.08.20 18:00 |
BTG | Bitcoin Gold | 789.59 | +1.3001 | 14.08.20 18:00 |
BUSD | Binance USD | 73.0639 | -0.84362 | 14.08.20 18:00 |
AMPL | Ampleforth | 51.7659 | -5.6315 | 14.08.20 18:00 |
CKB | Nervos Network | 0.644 | +0.05564 | 14.08.20 18:00 |
ENJ | Enjin Coin | 15.4716 | -0.39574 | 14.08.20 18:00 |
RVN | Ravencoin | 1.8418 | +0.17041 | 14.08.20 18:00 |
STX | Blockstack | 21.6436 | +1.7012 | 14.08.20 18:00 |
JST | JUST | 5.199 | -0.14294 | 14.08.20 18:00 |
NANO | Nano | 86.9203 | +4.2849 | 14.08.20 18:00 |
OCEAN | Ocean Protocol | 32.7367 | -0.10872 | 14.08.20 18:00 |
BNT | Bancor | 163.2 | -9.1372 | 14.08.20 18:00 |
BCD | Bitcoin Diamond | 59.4117 | +0.35833 | 14.08.20 18:00 |
RLC | iExec RLC | 136.36 | -19.781 | 14.08.20 18:00 |
RUNE | THORChain | 68.8691 | +4.0217 | 14.08.20 18:00 |
FXC | Flexacoin | 0.37516 | -0.04522 | 14.08.20 18:00 |
KAVA | Kava.io | 316.72 | +9.5318 | 14.08.20 18:00 |
BAL | Balancer | 1504.35 | +98.8533 | 14.08.20 18:00 |
HOT | Holo | 0.06244 | +0.0004811 | 14.08.20 18:00 |
BTM | Bytom | 7.7994 | -0.14576 | 14.08.20 18:00 |
SC | Siacoin | 0.24362 | +0.0006096 | 14.08.20 18:00 |
HUSD | HUSD | 73.0904 | -0.9758 | 14.08.20 18:00 |
MANA | Decentraland | 6.8415 | -0.41379 | 14.08.20 18:00 |
MONA | MonaCoin | 140.15 | +3.797 | 14.08.20 18:00 |
DIVI | Divi | 5.0008 | -0.25475 | 14.08.20 18:00 |
NMR | Numeraire | 3198.42 | -842.18 | 14.08.20 18:00 |
XVG | Verge | 0.53563 | +0.0007283 | 14.08.20 18:00 |
ZB | 18.0938 | +0.07914 | 14.08.20 18:00 | |
RSR | Reserve Rights | 1.215 | +0.31863 | 14.08.20 18:00 |
TMTG | The Midas Touch Gold | 1.8545 | -0.12143 | 14.08.20 18:00 |
QNT | Quant | 674.93 | +64.4516 | 14.08.20 18:00 |
XDCE | XinFin Network | 0.66413 | -0.02781 | 14.08.20 18:00 |
DX | DxChain Token | 0.16162 | +0.001413 | 14.08.20 18:00 |
KSM | Kusama | 948.9 | -45.1982 | 14.08.20 18:00 |
SNT | Status | 2.2655 | +0.12236 | 14.08.20 18:00 |
MATIC | Matic Network | 2.006 | -0.0007503 | 14.08.20 18:00 |
TOMO | TomoChain | 104.86 | -6.3716 | 14.08.20 18:00 |
ZEN | ZenCash | 771.58 | +16.4786 | 14.08.20 18:00 |
CNX | Cryptonex | 130.99 | +0.97703 | 14.08.20 18:00 |
IOST | IOStoken | 0.4827 | +0.02115 | 14.08.20 18:00 |
KMD | Komodo | 59.5285 | +2.5487 | 14.08.20 18:00 |
BTS | BitShares | 2.3939 | -0.0933 | 14.08.20 18:00 |
IRIS | IRISnet | 8.8613 | -0.7176 | 14.08.20 18:00 |
CEL | Celsius | 29.6648 | -0.03154 | 14.08.20 18:00 |
CHZ | Chiliz | 1.3812 | +0.02323 | 14.08.20 18:00 |
XIN | Mixin | 12600.54 | -26.7125 | 14.08.20 18:00 |
PNK | Kleros | 12.1668 | -0.08343 | 14.08.20 18:00 |
VEST | VestChain | 0.71946 | -0.20433 | 14.08.20 18:00 |
ONE | Harmony | 0.99978 | +0.17836 | 14.08.20 18:00 |
MCO | Monaco | 393.28 | +3.4236 | 14.08.20 18:00 |
STEEM | Steem | 16.6781 | +0.13941 | 14.08.20 18:00 |
KCS | KuCoin Shares | 76.5339 | +4.0185 | 14.08.20 18:00 |
NEXO | Nexo | 10.8562 | -1.4831 | 14.08.20 18:00 |
CHSB | SwissBorg | 8.4531 | -0.35924 | 14.08.20 18:00 |
FET | Fetch.ai | 7.6918 | +0.44851 | 14.08.20 18:00 |
XZC | ZCoin | 528.9 | -8.0649 | 14.08.20 18:00 |
ANKR | Ankr | 0.98983 | -0.007686 | 14.08.20 18:00 |
HIVE | Hive | 18.854 | +0.76619 | 14.08.20 18:00 |
PNT | pNetwork | 89.4663 | -10.4442 | 14.08.20 18:00 |
GNT | Golem | 5.5393 | +0.26213 | 14.08.20 18:00 |
AOA | Aurora | 0.82674 | -0.0596 | 14.08.20 18:00 |
BZRX | bZx Protocol | 37.9188 | +5.4148 | 14.08.20 18:00 |
AVA | Travala.com | 134.29 | -6.5578 | 14.08.20 18:00 |
ABBC | ABBC Coin | 8.9864 | +0.165 | 14.08.20 18:00 |
ARDR | Ardor | 4.9817 | +0.005456 | 14.08.20 18:00 |
UTK | UTRUST | 10.9982 | +2.1668 | 14.08.20 18:00 |
VLX | Velas | 3.5101 | -0.03092 | 14.08.20 18:00 |
UBT | Unibright | 33.1537 | -0.25427 | 14.08.20 18:00 |
HC | HyperCash | 108.84 | +2.6288 | 14.08.20 18:00 |
WAXP | WAX | 3.8023 | +0.05431 | 14.08.20 18:00 |
STRAT | Stratis | 47.8874 | +1.7948 | 14.08.20 18:00 |
NRG | Energi | 147.83 | -7.2335 | 14.08.20 18:00 |
VSYS | V Systems | 2.2566 | +0.09856 | 14.08.20 18:00 |
TRAC | OriginTrail | 14.535 | +4.0374 | 14.08.20 18:00 |
ARK | Ark | 37.108 | +2.302 | 14.08.20 18:00 |
OGN | Origin Protocol | 37.1145 | -0.4488 | 14.08.20 18:00 |
SOL | Solana | 260.61 | -31.744 | 14.08.20 18:00 |
