Криптовалюта OneCoin
OneCoin (ONE) – своего рода криптовалюта, которая по своему принципу работы идентична схемам Понци и МЛМ-сетям, запущенная компаией One Coin Limited. В криптосообществе зарекомендовала себя как скам и пирамида. Пользователи подавали несколько коллективных исков с обвинениями основателей в мошенничестве и присвоении средств инвесторов.
☝️
Важно!
Сайт криптоскама OneCoin закрыт по требованию правоохранительных органов
Бесплатный «сыр» – это то, что люди всегда хотели, хотят и будут хотеть. Ведь мало кто понимает, что он бывает только в мышеловке. С приходом криптовалют в нашу жизнь, появились и криптовалютные мошенники, которые любыми способами пытаются выманить средства неопытных пользователей.
Пользователям сулят большой доход за малый период времени и кормят обещаниями о будущих миллионах. К сожалению, миллионерами в этом случае становятся отнюдь не вкладчики, а создатели этой махинации, как в проекте onecoin.
И если говорить о монете, использующей схему финансовой пирамиды, самой «известной» является криптовалюта OneCoin, запущенный компанией One Coin Limited. В этой статье мы подробно разберем, кто и что за ней стоит, а также, почему не стоит слепо доверять обещанным миллионам.
- Что такое OneCoin
- История создания OneCoin
- Курс OneCoin и капитализация
- Где купить, как хранить и что делать с OneCoin
- ICO OneCoin
- Обвинение в создании финансовой пирамиды и арест руководства
- Перспективы OneCoin
Что такое OneCoin
Криптоскам
OneCoin — сама по себе заявлена как виртуальная валюта, основанная на технологии блокчейн. А компания на полном серьёзе говорит о ней, как об аналоге биткоину. Но в сравнении с «цифровым золотом», у OneCoin есть отличия, которые вообще не свойственны настоящей криптовалюте.
И если «биткоин» задумывался как децентрализованная система, то рассматриваемая валюта полностью централизована. Она имеет эмиссию в 120 млрд монет, добываемых на серверах самой компании.
☝️
У этой криптовалюты отсутствует одноранговая сеть, а майнингом занимается только сама One Coin Limited. Полный контроль над базой данных также находится у неё, а операции с монетой можно совершать лишь через личный кабинет на сайте или подконтрольную платформу.
Компания One Coin Limited предлагает своим пользователям «заработать» без специальных технических знаний, да, в общем то, вообще без каких-либо знаний. Для этого существует несколько «пакетов», стоимостью от €110 до €27 500.
Некоторые пишут, что цена такого «пакета» может доходить и до €118 тысяч.
За эти деньги пользователь получает некое количество токенов, которые позже сама компания предлагает отправить себе на майнинг и начать «получать прибыль». Ведь именно она им и занимается.
Разновидности сплитов на OneCoin
Допустим, если купить пакет Starter за €110, инвестор получит 1000 токенов. Далее пользователь может удвоить токены посредством сплита. Отметим, что эти токены – это ещё не основная монета (OneCoin), а простая внутриплатформенная единица.
А чтобы получить сам «Ванкоин», юзеру необходимо отправить приобретенные токены на майнинг для добычи самого OneCoin. На данный момент неизвестно, сколько стоит добыча, но по состоянию на 2020 год она равнялась 63 токенам. То есть, имея на счету 1000 – вы получите 15 OneCoin.
☝️
Официальный сайт OneCoin.
Основные отличия от криптвалюты
Официальный сайт, который сегодня обновляется редко, дает объяснение криптовалюте. Позиционируется она как явный конкурент Биткоина. Система и алгоритмы, якобы те же. За это критиковать глупо, так как алгоритм БлокЧейн действительно показывает себя очень хорошо и уже был реализован в других, настоящих криптовалютах.
Другой негативный момент: монополия компании на майнинг валюты. То есть, есть в реальном альткоине есть майнинг, то он является задачей участников системы. Если же таковой не предусмотрен, то значит подобного типа эмиссии и быть не может.
Onecoin же заявляется что майнинг имеется (и должен быть, если используются биткоин-конструкции), только вот майнит сама компания, а ее пользователи таковым правом не наделены. Собственно говоря, даже намайнив, продать вы эти монеты нигде бы не смогли, кроме как на официальной бирже Ванкоин. А биржа эта представляет из себя полуживое зрелище с большим предложением и отсутствующим спросом. Купить монеты можно только здесь. Никакого выхода в сеть не имеется, о размещении на популярных площадках речи также не идет.
Вся информация о сделках и имеющихся суммах хранится в документах самой компании. Ею же все торговые процессы и управляются. А значит, принцип децентрализации здесь явно нарушен, соответственно можно делать полновесный вывод, что OneCoin не является криптовалютой, а представляет собой исключительно финансовую пирамиду. Заработать здесь можно было только на начальных этапах, и то в случае подключения к сети десятка своих реферальных партнеров. Сетевой маркетинг и не более, причем изымающий капитал.
История создания OneCoin
История Onecoin
Компания One Coin Limited была основана осенью 2014 года, а её руководителем до 2020 года была доктор Ружа Игнатова. Далее пост лидера занял её брат – Константин Игнатов, а генеральным директором стал Пьер Аренс.
Компания заявляет, что OneCoin отличается от других криптовалют первым в мире приватным блокчейном. А для захвата розничного сектора была создана дистрибьюторская компания OneLife. Фактически, это МЛМ-сеть, где каждый участник обладает правом привлекать новых пользователей и заработать на этом.
По заявлению One Coin Limited, стратегия нацелена не только на заработок от инвестиций, но и основание масштабной пользовательской сети. Также компания пытается продвигать свою валюту как платежное средство. На самом же деле всё это больше напоминает некую современную схему Понци.
Также смотрите интересное видео о криптоскаме Onecoin:
Криптовалютный скам Onecoin
Курс OneCoin и капитализация
Курс Onecoin
В отличие от практически всех остальных криптовалют, о курсе и капитализации OneCoin нельзя узнать на сайте CoinMarketCap. Этой монеты там попросту нет. Вся информация находится лишь на официальном сайте компании.
Вы когда-нибудь слышали о криптовалюте, цена которой на протяжении пяти лет имеет тенденцию к росту? Теперь слышали.
На старте в январе 2020 года один OneCoin стоил €0,50. По состоянию на декабрь 2020 года цена криптовалюты выросла до €29,95.
Найти информацию о добытых блоках и капитализации криптовалюты OneCoin (ONE) не так-то просто. И понятно почему. Когда видишь эти ничем не подкрепленные цифры, слово «скам» вырывается само по себе.
На конец января 2020 года добыто 33 035 550 000 «ВанКоинов» (после этого информация на сайте не обновляется, и дальше вы узнаете, почему). На тот момент цена находилась на уровне €20,75.
Исходя из этого, общая капитализация криптовалюты OneCoin составила более €686 млрд. То есть больше, чем общая капитализация вообще всех криптовалют на данный момент ~ $211 млрд.
Курс криптовалюты OneCoin
Где купить, как хранить и что делать с OneCoin
Где хранить OneCoin
В отличие от обычных криптовалют, OneCoin нельзя найти ни на одной бирже.
☝️
То есть, чтобы получить эту монету, необходимо связаться с компанией и вложить в нее средства. После этого пользователь получает заветные токены и право зарабатывать на майнинге.
При этом компания щедро вознаграждает своих вкладчиков. В зависимости от вложенной суммы, пользователь получает один, два или три сплита. Сплит – это возможность удвоить свои монеты каждые 8-12 недель.
Хранятся токены на встроенном в личный кабинет кошельке.
☝️
Реализовать же на данный момент OneCoin можно лишь на подконтрольной компании площадке под названием DealShaker.
Эта платформа была открыта в начале 2020 года для онлайн продаж товаров и услуг за криптовалюту OneCoin. DealShaker построена довольно интересно: даже имея на счету токены, пользователь сможет купить за них только различные безделушки, а если хочется приобрести более дорогой продукт, придется доплатить.
Любое предложение на DealShaker – это комбинация криптовалюты OneCoin (ONE) и евро. Продавец может принять лишь 50% денежных средств, остальное он получит в криптовалюте. И когда речь идет о покупке часов или автомобиля (да, такое тоже возможно), то покупатель не сможет заплатить за такие товары 100% в OneCoin. Фиатную валюту придется выложить в любом случае.
Работа с кошельком
Рассмотрим, как происходят на Коинпот процессы депозита и снятия средств.
Пополнение счета
Выберите нужную криптовалюту и нажмите кнопку Deposit.
Нажмите Generate Deposit Address, чтобы появился адрес, на который отправлять деньги. Также появится QR код – если вы пользуетесь мобильным кошельком, то можно с его помощью отсканировать этот код и сразу приступить к переводу.
Отправьте на указанный адрес нужное количество криптовалюты. Не отправляйте меньше минимального порога (он обозначен в синем поле), иначе средства не будут зачислены на счет. Депозит поступает после 1 сетевого подтверждения транзакции.
Вывод с крана на кошелек Coin Pot
Coinpot работает со следующими криптовалютными кранами:
- Bonus Bitcoin
- BitFun
- Краны Moon (Bitcoin, Litecoin, Dash, Doge, Cash).
Для примера используем кран Bonus Bitcoin. Зарегистрируйтесь на нем, используя ту же электронную почту, что и для аккаунта Коинпот.
Подтвердите email адрес по ссылке из письма.
Найдите на странице кнопку Claim Now и нажмите на нее, предварительно решив капчу.
Баланс в кошельке Coinpot сразу же обновился.
Аналогичным образом можно собирать криптовалюту сразу со всех кранов, которые поддерживает кошелек, что очень удобно.
Снятие средств
Чтобы вывести криптовалюту на сторонний кошелек, нажмите Withdraw на странице интересующей монеты.
В верхней части окна можно выбрать направление вывода:
- На обычный биткоин кошелек – комиссия отсутствует
- Рекламная сеть Mellow Ads – комиссия отсутствует
- Кошелек FaucetFly – 1,5%
- FaucetPanet – 2%
- ExpressCrypto – 1%
- FaucetPay – 1,5%
- MicroWallet – 1,5%
Вставьте адрес получателя, введите количество криптовалюты и подтвердите свое действие паролем. Затем решите капчу и нажмите Withdraw. На регистрационный email придет письмо для подтверждения. Вывод занимает до 48 часов.
Лимиты на ввод и вывод
При пополнении и снятии учитывайте минимальные суммы:
ICO OneCoin
ICO OneCoin
Несмотря на заявления руководства компании о том, что криптовалютой OneCoin якобы уже пользуется несколько миллионов человек, они решили провести ICO. Юзерам предложили купить токены One Coin Limited – под названием OFC.
С 8 октября 2020 года каждый желающий мог стать участником ICO. Зачем нужна криптовалюта OFC, спросите вы. Все просто, чтобы в дальнейшем обменять её на OneCoin. При этом компания настаивала на том, чтобы инвесторы не избавлялись от монеты сразу после выхода, а подержали на счету хотя бы год. Так, по их заявлению, будет выгодней.
На этом фоне One Coin Limited объявила об открытии собственной биржи XCOINX, где также можно в будущем продать новенькие OFC. ICO должно было завершиться в конце октября 2020 года, а инвесторам обещали, что часть OFC можно продать уже в январе 2020 года. Но на момент написания статьи (декабрь 2020 года) никаких новостей по этой теме пока что нет.
☝️
Отслеживать актуальные новости о скаме OneCoin можно на наше сайте
Правда, биржа до сих пор находится на мифических «технических работах», а вкладчики сидят с бесполезными токенами. И, судя по всему, вряд ли компания продолжит свое существование.
Курс криптовалют к доллару
Актуальные курсы криптовалют к доллару – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения доллара и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
Оценить!
6.12
10010
Код | Валюта | Курс | за сегодня | Дата |
BTC | Биткоин | 11705.72 | +159.81 | 14.08.20 17:50 |
ETH | Эфириум | 427.41 | +32.0544 | 14.08.20 17:50 |
XRP | Рипл | 0.2965 | +0.01624 | 14.08.20 17:50 |
USDT | Tether | 1.0073 | -0.004209 | 14.08.20 17:50 |
LINK | ChainLink | 16.4967 | -0.48596 | 14.08.20 17:50 |
BCH | Bitcoin Cash | 292.23 | +8.0415 | 14.08.20 17:50 |
BSV | Bitcoin SV | 211.64 | +6.1376 | 14.08.20 17:50 |
LTC | Лайткоин | 56.4835 | +1.7165 | 14.08.20 17:50 |
ADA | Cardano | 0.13934 | +0.001331 | 14.08.20 17:50 |
BNB | Binance Coin | 23.1883 | +1.8187 | 14.08.20 17:50 |
CRO | Crypto.com Chain | 0.16415 | +0.004696 | 14.08.20 17:50 |
XTZ | Tezos | 4.0395 | -0.2044 | 14.08.20 17:50 |
EOS | EOS | 3.1371 | +0.09002 | 14.08.20 17:50 |
XLM | Stellar Lumens | 0.10419 | +0.004174 | 14.08.20 17:50 |
TRX | TRON | 0.0237 | +0.003104 | 14.08.20 17:50 |
XMR | Monero | 91.4608 | +2.1426 | 14.08.20 17:50 |
ATOM | Cosmos | 6.239 | +0.58185 | 14.08.20 17:50 |
LEO | LEOcoin | 1.2549 | -0.0231 | 14.08.20 17:50 |
USDC | USD Coin | 0.99986 | -0.002793 | 14.08.20 17:50 |
VET | VeChain | 0.02047 | +0.0005876 | 14.08.20 17:50 |
MIOTA | IOTA | 0.38554 | +0.01027 | 14.08.20 17:50 |
NEO | NEO | 15.1505 | +1.0773 | 14.08.20 17:50 |
HT | Huobi Token | 4.7102 | +0.14465 | 14.08.20 17:50 |
DASH | Dash | 91.2364 | +2.0606 | 14.08.20 17:50 |
ZEC | Zcash | 83.9787 | +2.528 | 14.08.20 17:50 |
ETC | Ethereum Classic | 6.8822 | +0.11876 | 14.08.20 17:50 |
MKR | Maker | 730.95 | -47.9448 | 14.08.20 17:50 |
ONT | Ontology | 0.82138 | +0.02183 | 14.08.20 17:50 |
XEM | NEM | 0.06244 | +0.001371 | 14.08.20 17:50 |
ALGO | Algorand | 0.72137 | +0.11981 | 14.08.20 17:50 |
LEND | EthLend | 0.423 | +0.002787 | 14.08.20 17:50 |
HEDG | HedgeTrade | 1.8714 | +0.02252 | 14.08.20 17:50 |
COMP | Compound | 207.37 | +7.7141 | 14.08.20 17:50 |
SNX | Synthetix Network Token | 5.4122 | +0.28252 | 14.08.20 17:50 |
BTT | BitTorrent | 0.000478 | +3.1E-5 | 14.08.20 17:50 |
INO | INO COIN | 2.614 | +0.0315 | 14.08.20 17:50 |
DOGE | Dogecoin | 0.003493 | +4.954E-5 | 14.08.20 17:50 |
DGB | DigiByte | 0.03175 | +0.0008696 | 14.08.20 17:50 |
DAI | Dai | 1.008 | -0.01909 | 14.08.20 17:50 |
BAT | Basic Attention Token | 0.27138 | +0.005905 | 14.08.20 17:50 |
KNC | Kyber Network | 1.9529 | +0.16278 | 14.08.20 17:50 |
WAVES | Waves | 3.6531 | +0.26635 | 14.08.20 17:50 |
EWT | Energy Web Token | 11.7924 | -0.14675 | 14.08.20 17:50 |
OKB | OKB | 5.8717 | +0.35343 | 14.08.20 17:50 |
INB | Insight Chain | 1.001 | +0.03033 | 14.08.20 17:50 |
THETA | Theta Token | 0.39608 | -0.005356 | 14.08.20 17:50 |
ZRX | 0.4715 | +0.02471 | 14.08.20 17:50 | |
FTT | FTX Token | 3.4994 | +0.16528 | 14.08.20 17:50 |
HYN | Hyperion | 1.0347 | +0.05551 | 14.08.20 17:50 |
ICX | ICON | 0.53469 | +0.08005 | 14.08.20 17:50 |
QTUM | Qtum | 3.0789 | +0.33078 | 14.08.20 17:50 |
ERD | Elrond | 0.02192 | -3.803E-5 | 14.08.20 17:50 |
BAND | Band Protocol | 13.8818 | +0.11045 | 14.08.20 17:50 |
OMG | OmiseGO | 1.9736 | +0.23836 | 14.08.20 17:50 |
SXP | Swipe | 4.1948 | -0.2716 | 14.08.20 17:50 |
ZIL | Zilliqa | 0.02559 | -0.0005825 | 14.08.20 17:50 |
TNC | Trinity Network Credit | 0.11414 | +0.001008 | 14.08.20 17:50 |
HBAR | Hedera Hashgraph | 0.05224 | +0.002736 | 14.08.20 17:50 |
REN | Ren | 0.28388 | +0.01147 | 14.08.20 17:50 |
PAX | Paxos Standard Token | 1.0019 | -0.001978 | 14.08.20 17:50 |
REP | Augur | 21.3856 | -0.05535 | 14.08.20 17:50 |
MIN | MINDOL | 1.3461 | -0.12068 | 14.08.20 17:50 |
ANT | Aragon | 6.7374 | +0.09174 | 14.08.20 17:50 |
LSK | Lisk | 1.7565 | +0.03357 | 14.08.20 17:50 |
TUSD | TrueUSD | 1.004 | -0.005224 | 14.08.20 17:50 |
LRC | Loopring | 0.17989 | +0.03633 | 14.08.20 17:50 |
DCR | Decred | 16.7438 | +0.48764 | 14.08.20 17:50 |
LUNA | LUNA | 0.51461 | -0.03029 | 14.08.20 17:50 |
THR | ThoreCoin | 2227.59 | -14.6923 | 14.08.20 17:50 |
BUSD | Binance USD | 1.0025 | -0.003895 | 14.08.20 17:50 |
BTG | Bitcoin Gold | 10.8262 | +0.09221 | 14.08.20 17:50 |
AMPL | Ampleforth | 0.70947 | -0.0721 | 14.08.20 17:50 |
CKB | Nervos Network | 0.00886 | +0.0008483 | 14.08.20 17:50 |
ENJ | Enjin Coin | 0.21183 | -0.00423 | 14.08.20 17:50 |
RVN | Ravencoin | 0.02528 | +0.002523 | 14.08.20 17:50 |
STX | Blockstack | 0.29569 | +0.02414 | 14.08.20 17:50 |
JST | JUST | 0.0712 | -0.001542 | 14.08.20 17:50 |
OCEAN | Ocean Protocol | 0.4485 | +0.001251 | 14.08.20 17:50 |
NANO | Nano | 1.1796 | +0.05441 | 14.08.20 17:50 |
BNT | Bancor | 2.2387 | -0.10791 | 14.08.20 17:50 |
BCD | Bitcoin Diamond | 0.81605 | +0.01194 | 14.08.20 17:50 |
RLC | iExec RLC | 1.876 | -0.25016 | 14.08.20 17:50 |
RUNE | THORChain | 0.94569 | +0.06268 | 14.08.20 17:50 |
FXC | Flexacoin | 0.005141 | -0.0005831 | 14.08.20 17:50 |
KAVA | Kava.io | 4.3489 | +0.16601 | 14.08.20 17:50 |
BAL | Balancer | 20.6393 | +1.501 | 14.08.20 17:50 |
HOT | Holo | 0.0008626 | +1.892E-5 | 14.08.20 17:50 |
BTM | Bytom | 0.10607 | -0.002116 | 14.08.20 17:50 |
SC | Siacoin | 0.003314 | +4.904E-6 | 14.08.20 17:50 |
HUSD | HUSD | 1.0041 | -0.004416 | 14.08.20 17:50 |
MANA | Decentraland | 0.09415 | -0.004646 | 14.08.20 17:50 |
DIVI | Divi | 0.06905 | -0.00251 | 14.08.20 17:50 |
MONA | MonaCoin | 1.9131 | +0.05646 | 14.08.20 17:50 |
NMR | Numeraire | 44.4217 | -10.5981 | 14.08.20 17:50 |
XVG | Verge | 0.007305 | +2.121E-5 | 14.08.20 17:50 |
ZB | 0.24869 | +0.003392 | 14.08.20 17:50 | |
RSR | Reserve Rights | 0.01669 | +0.004483 | 14.08.20 17:50 |
DX | DxChain Token | 0.002239 | +5.764E-5 | 14.08.20 17:50 |
QNT | Quant | 9.2643 | +0.95149 | 14.08.20 17:50 |
TMTG | The Midas Touch Gold | 0.02541 | -0.001496 | 14.08.20 17:50 |
XDCE | XinFin Network | 0.009099 | -0.000323 | 14.08.20 17:50 |
KSM | Kusama | 13.0141 | -0.52228 | 14.08.20 17:50 |
SNT | Status | 0.03093 | +0.001748 | 14.08.20 17:50 |
MATIC | Matic Network | 0.02763 | +0.0003038 | 14.08.20 17:50 |
ZEN | ZenCash | 10.5674 | +0.28533 | 14.08.20 17:50 |
TOMO | TomoChain | 1.4323 | -0.08239 | 14.08.20 17:50 |
CNX | Cryptonex | 1.7932 | +0.02283 | 14.08.20 17:50 |
IOST | IOStoken | 0.006596 | +0.0003107 | 14.08.20 17:50 |
KMD | Komodo | 0.81848 | +0.0426 | 14.08.20 17:50 |
IRIS | IRISnet | 0.12132 | -0.009111 | 14.08.20 17:50 |
BTS | BitShares | 0.03263 | -0.00124 | 14.08.20 17:50 |
CEL | Celsius | 0.40602 | +0.00165 | 14.08.20 17:50 |
CHZ | Chiliz | 0.01897 | +0.0004827 | 14.08.20 17:50 |
XIN | Mixin | 172.62 | +0.67805 | 14.08.20 17:50 |
PNK | Kleros | 0.16635 | -0.0004557 | 14.08.20 17:50 |
VEST | VestChain | 0.009861 | -0.002718 | 14.08.20 17:50 |
STEEM | Steem | 0.22933 | +0.004128 | 14.08.20 17:50 |
MCO | Monaco | 5.3943 | +0.08572 | 14.08.20 17:50 |
KCS | KuCoin Shares | 1.0502 | +0.06281 | 14.08.20 17:50 |
NEXO | Nexo | 0.14978 | -0.01824 | 14.08.20 17:50 |
CHSB | SwissBorg | 0.11593 | -0.00407 | 14.08.20 17:50 |
FET | Fetch.ai | 0.10439 | +0.005759 | 14.08.20 17:50 |
XZC | ZCoin | 7.2677 | -0.04406 | 14.08.20 17:50 |
ANKR | Ankr | 0.01363 | +5.032E-5 | 14.08.20 17:50 |
HIVE | Hive | 0.25858 | +0.01228 | 14.08.20 17:50 |
PNT | pNetwork | 1.2314 | -0.12902 | 14.08.20 17:50 |
GNT | Golem | 0.07574 | +0.003882 | 14.08.20 17:50 |
AOA | Aurora | 0.01138 | -0.0006862 | 14.08.20 17:50 |
AVA | Travala.com | 1.849 | -0.06889 | 14.08.20 17:50 |
BZRX | bZx Protocol | 0.51802 | +0.07542 | 14.08.20 17:50 |
ABBC | ABBC Coin | 0.12331 | +0.003197 | 14.08.20 17:50 |
ARDR | Ardor | 0.06834 | +0.0005807 | 14.08.20 17:50 |
UTK | UTRUST | 0.15007 | +0.02982 | 14.08.20 17:50 |
UBT | Unibright | 0.45447 | -0.0004372 | 14.08.20 17:50 |
VLX | Velas | 0.04781 | -0.00041 | 14.08.20 17:50 |
HC | HyperCash | 1.4882 | +0.042 | 14.08.20 17:50 |
WAXP | WAX | 0.05218 | +0.00114 | 14.08.20 17:50 |
STRAT | Stratis | 0.6568 | +0.02917 | 14.08.20 17:50 |
NRG | Energi | 2.0266 | -0.08492 | 14.08.20 17:50 |
TRAC | OriginTrail | 0.20165 | +0.05871 | 14.08.20 17:50 |
VSYS | V Systems | 0.03094 | +0.001553 | 14.08.20 17:50 |
ARK | Ark | 0.51058 | +0.03663 | 14.08.20 17:50 |
OGN | Origin Protocol | 0.50474 | -0.006751 | 14.08.20 17:50 |
SOL | Solana | 3.5625 | -0.41842 | 14.08.20 17:50 |
ELF | Aelf | 0.11252 | -0.0008924 | 14.08.20 17:50 |
RIF | RIF Token | 0.09635 | +0.001527 | 14.08.20 17:50 |
CENNZ | Centrality | 0.06586 | -0.003632 | 14.08.20 17:50 |
AE | Aeternity | 0.18304 | +0.005116 | 14.08.20 17:50 |
CVT | CyberVein | 0.05483 | +0.001779 | 14.08.20 17:50 |
SYS | Syscoin | 0.09801 | -0.0002037 | 14.08.20 17:50 |
AION | Aion | 0.12812 | +0.004747 | 14.08.20 17:50 |
PAXG | PAX Gold | 1956.23 | -5.1311 | 14.08.20 17:50 |
STORJ | Storj | 0.28354 | +0.04261 | 14.08.20 17:50 |
ETN | Electroneum | 0.005484 | +0.0004917 | 14.08.20 17:50 |
MXC | MXC | 0.02218 | +0.004492 | 14.08.20 17:50 |
SCC | STEM CELL COIN | 0.16681 | +0.0002146 | 14.08.20 17:50 |
DGTX | Digitex Futures | 0.05893 | -0.006023 | 14.08.20 17:50 |
GNO | Gnosis | 47.3569 | +12.7904 | 14.08.20 17:50 |
WICC | WaykiChain | 0.27472 | +0.004445 | 14.08.20 17:50 |
NPXS | Pundi X | 0.0002141 | +4.616E-6 | 14.08.20 17:50 |
MAID | MaidSafeCoin | 0.10733 | -0.0003383 | 14.08.20 17:50 |
WAN | Wanchain | 0.38447 | -0.005492 | 14.08.20 17:50 |
DATA | Streamr DATAcoin | 0.06941 | +0.005678 | 14.08.20 17:50 |
AKRO | Akropolis | 0.03058 | +0.001833 | 14.08.20 17:50 |
GXC | GXChain | 0.69276 | +0.00337 | 14.08.20 17:50 |
BCN | Bytecoin | 0.000244 | +1.38E-5 | 14.08.20 17:50 |
POWR | Power Ledger | 0.10604 | +0.004405 | 14.08.20 17:50 |
IOTX | IoTeX | 0.009228 | +0.0004248 | 14.08.20 17:50 |
CELR | Celer Network | 0.0115 | +0.0007574 | 14.08.20 17:50 |
VGX | Voyager Token | 0.19974 | -0.02258 | 14.08.20 17:50 |
SOLVE | SOLVE | 0.13013 | +0.002572 | 14.08.20 17:50 |
SERO | Super Zero Protocol | 0.15214 | -0.00698 | 14.08.20 17:50 |
FTM | Fantom | 0.01986 | -0.0002343 | 14.08.20 17:50 |
NULS | Nuls | 0.50669 | -0.004732 | 14.08.20 17:50 |
COTI | COTI | 0.07339 | -0.00642 | 14.08.20 17:50 |
ELA | Elastos | 2.4064 | -0.0258 | 14.08.20 17:50 |
XWC | WhiteCoin | 0.16311 | +0.002946 | 14.08.20 17:50 |
RDD | ReddCoin | 0.001388 | +0.0001175 | 14.08.20 17:50 |
AGI | SingularityNET | 0.04858 | +0.001346 | 14.08.20 17:50 |
DAD | DAD | 0.31871 | +0.03137 | 14.08.20 17:50 |
ORBS | Orbs | 0.0178 | +0.0005045 | 14.08.20 17:50 |
VTHO | VeThor Token | 0.001457 | -1.467E-5 | 14.08.20 17:50 |
ENG | Enigma | 0.51586 | -0.01962 | 14.08.20 17:50 |
GT | Gatechain Token | 0.54441 | +0.007952 | 14.08.20 17:50 |
NEC | Nectar | 0.24435 | +0.0169 | 14.08.20 17:50 |
WTC | Walton | 0.54819 | +0.0275 | 14.08.20 17:50 |
WRX | WazirX | 0.1662 | -0.009634 | 14.08.20 17:50 |
REQ | Request Network | 0.0454 | -0.002169 | 14.08.20 17:50 |
BEAM | Beam | 0.54679 | -0.015 | 14.08.20 17:50 |
EURS | STASIS EURS | 1.1591 | -0.005312 | 14.08.20 17:50 |
SWTH | Switcheo | 0.04965 | +0.001776 | 14.08.20 17:50 |
TFUEL | Theta Fuel | 0.009598 | -8.242E-5 | 14.08.20 17:50 |
NIM | Nimiq | 0.005649 | -0.0003229 | 14.08.20 17:50 |
RCN | Ripio Credit Network | 0.07056 | -0.007951 | 14.08.20 17:50 |
BCZERO | Buggyra Coin Zero | 0.01773 | -0.0001039 | 14.08.20 17:50 |
WIN | WINk | 0.0001133 | -4.624E-6 | 14.08.20 17:50 |
TT | Thunder Token | 0.006027 | -4.037E-5 | 14.08.20 17:50 |
VIDT | V-ID | 0.76274 | +0.04419 | 14.08.20 17:50 |
FUN | FunFair | 0.005289 | +0.000124 | 14.08.20 17:50 |
MLN | Melon | 27.3706 | +2.0164 | 14.08.20 17:50 |
CTXC | Cortex | 0.13666 | -0.006759 | 14.08.20 17:50 |
HPT | Huobi Pool Token | 0.006557 | +0.0002582 | 14.08.20 17:50 |
WXT | Wirex Token | 0.01156 | +0.0004163 | 14.08.20 17:50 |
CRPT | Crypterium | 0.31222 | +0.001708 | 14.08.20 17:50 |
BLZ | Bluzelle | 0.12998 | +0.009447 | 14.08.20 17:50 |
GRIN | Grin | 0.61256 | -0.002452 | 14.08.20 17:50 |
LBA | Cred | 0.03605 | -0.004258 | 14.08.20 17:50 |
C20 | C20 | 0.7382 | +0.02559 | 14.08.20 17:50 |
PAI | Project Pai | 0.02022 | +0.0005226 | 14.08.20 17:50 |
FSN | Fusion | 0.64039 | +0.02107 | 14.08.20 17:50 |
PIVX | PIVX | 0.51537 | +0.01799 | 14.08.20 17:50 |
LOKI | Loki | 0.57644 | -0.04459 | 14.08.20 17:50 |
QBIT | Qubitica | 35.056 | +2.5768 | 14.08.20 17:50 |
MFT | Mainframe | 0.003003 | -6.125E-5 | 14.08.20 17:50 |
NAS | Nebulas Token | 0.5311 | +0.01817 | 14.08.20 17:50 |
BORA | BORA | 0.04056 | +0.001684 | 14.08.20 17:50 |
LOOM | Loom Network | 0.02807 | +0.002946 | 14.08.20 17:50 |
DENT | Dent | 0.0003181 | -2.826E-6 | 14.08.20 17:50 |
PERL | Perlin | 0.07397 | -0.003598 | 14.08.20 17:50 |
DRGN | Dragonchain | 0.07392 | +0.0002963 | 14.08.20 17:50 |
TRUE | TrueChain | 0.32558 | +0.0005905 | 14.08.20 17:50 |
AST | AirSwap | 0.17234 | +0.04083 | 14.08.20 17:50 |
POLY | Polymath | 0.04899 | +0.001422 | 14.08.20 17:50 |
CSC | CasinoCoin | 0.0006389 | -4.898E-6 | 14.08.20 17:50 |
MTL | Metal | 0.39014 | +0.02831 | 14.08.20 17:50 |
MOF | Molecular Future | 0.29546 | -0.04975 | 14.08.20 17:50 |
RDN | Raiden Network Token | 0.49386 | +0.05501 | 14.08.20 17:50 |
DAG | Constellation | 0.01971 | -0.003525 | 14.08.20 17:50 |
CVC | Civic | 0.03697 | +0.002342 | 14.08.20 17:50 |
