Чем уникальна монета MinexСoin?
Монета MinexCoin — низковолатильная, прогнозируемо растущая в цене криптовалюта, которая в равной степени может использоваться как средство расчета и как средство накопления. Долгосрочная ценность монеты будет обусловлена управляемым ростом ее цены на 33.6% ежегодно.
Для уменьшения волатильности MinexCoin используются такие финансовые инструменты регулирования баланса спроса и предложения как рыночные интервенции и «паркинг» монет. «Паркуя» MNX в аккаунте MinexBank, можно получать проценты без риска потери денег. Кроме того, предсказуемый рост стоимости MNX дает возможность заработать на росте курса.
MNX курс:
| 1 MNX = | 1.28500000 AED |
| 1 MNX = | 0.00000000 AFN |
| 1 MNX = | 37.0300000 ALL |
| 1 MNX = | 144.960000 AMD |
| 1 MNX = | 282.730000 AOA |
| 1 MNX = | 0.09575000 AUD |
| 1 MNX = | 0.00000000 AZN |
| 1 MNX = | 0.33600000 BAM |
| 1 MNX = | 0.00000000 BBD |
| 1 MNX = | 34.3200000 BDT |
| 1 MNX = | 0.86820000 BGN |
| 1 MNX = | 0.02228000 BHD |
| 1 MNX = | 2.61600000 BOB |
| 1 MNX = | 0.36620000 BRL |
| 1 MNX = | 0.00000000 BSD |
| 1 MNX = | 0.00000583 BTC |
| 1 MNX = | 0.00000000 BTN |
| 1 MNX = | 2.07200000 BTS |
| 1 MNX = | 1.11500000 BYN |
| 1 MNX = | 0.09114000 CAD |
| 1 MNX = | 0.06321000 CHF |
| 1 MNX = | 2.47900000 CNY |
| 1 MNX = | 244.680000 COP |
| 1 MNX = | 226.990000 CRC |
| 1 MNX = | 1.49600000 CZK |
| 1 MNX = | 0.00072330 DASH |
| 1 MNX = | 3.03800000 DKK |
| 1 MNX = | 19.8200000 DOGE |
| 1 MNX = | 22.3600000 DOP |
| 1 MNX = | 8.22400000 DZD |
| 1 MNX = | 182.350000 EAC |
| 1 MNX = | 6.15700000 EGP |
| 1 MNX = | 1.24600000 EMC |
| 1 MNX = | 8.86500000 ETB |
| 1 MNX = | 0.00016230 ETH |
| 1 MNX = | 0.05777000 EUR |
| 1 MNX = | 0.03446000 FCT |
| 1 MNX = | 34.8300000 FTC |
| 1 MNX = | 0.05222000 GBP |
| 1 MNX = | 1.13400000 GEL |
| 1 MNX = | 0.06981000 GGP |
| 1 MNX = | 0.00912800 GIP |
| 1 MNX = | 3.33800000 GTQ |
| 1 MNX = | 0.53380000 HKD |
| 1 MNX = | 9.30000000 HNL |
| 1 MNX = | 2.36500000 HRK |
| 1 MNX = | 117.300000 HUF |
| 1 MNX = | 1024.30000 IDR |
| 1 MNX = | 0.23540000 ILS |
| 1 MNX = | 4.99700000 INR |
| 1 MNX = | 340.230000 IQD |
| 1 MNX = | 76191.6700 IRR |
| 1 MNX = | 47.6500000 ISK |
| 1 MNX = | 65.8800000 JMD |
| 1 MNX = | 0.26990000 JOD |
| 1 MNX = | 7.29800000 JPY |
| 1 MNX = | 39.0500000 KES |
| 1 MNX = | 19.6700000 KGS |
| 1 MNX = | 1268.60000 KHR |
| 1 MNX = | 80.2800000 KRW |
| 1 MNX = | 148.720000 KZT |
| 1 MNX = | 537.540000 LBP |
| 1 MNX = | 73.1400000 LKR |
| 1 MNX = | 0.00113200 LTC |
| 1 MNX = | 3.52500000 MAD |
| 1 MNX = | 5.03700000 MDL |
| 1 MNX = | 0.00000000 MGA |
| 1 MNX = | 416.100000 MMK |
| 1 MNX = | 0.00000000 MVR |
| 1 MNX = | 371.980000 MWK |
| 1 MNX = | 1.51200000 MXN |
| 1 MNX = | 0.28270000 MYR |
| 1 MNX = | 0.00000000 MZN |
| 1 MNX = | 8.06000000 NAD |
| 1 MNX = | 31.8200000 NGN |
| 1 MNX = | 0.06641000 NMC |
| 1 MNX = | 3.65500000 NOK |
| 1 MNX = | 48.9800000 NPR |
| 1 MNX = | 1.59500000 NVC |
| 1 MNX = | 5.22500000 NXT |
| 1 MNX = | 0.10600000 NZD |
| 1 MNX = | 0.15120000 OMR |
| 1 MNX = | 0.35310000 PAB |
| 1 MNX = | 0.24190000 PEN |
| 1 MNX = | 2.10200000 PGK |
| 1 MNX = | 1.94400000 PHP |
| 1 MNX = | 62.0700000 PKR |
| 1 MNX = | 0.25490000 PLN |
| 1 MNX = | 1.19300000 PPC |
| 1 MNX = | 2529.48000 PYG |
| 1 MNX = | 1.24800000 QAR |
| 1 MNX = | 1.30500000 RON |
| 1 MNX = | 39.8200000 RSD |
| 1 MNX = | 4.95100000 RUB |
| 1 MNX = | 1.47400000 SAR |
| 1 MNX = | 3.08600000 SEK |
| 1 MNX = | 0.09412000 SGD |
| 1 MNX = | 0.00000000 STR |
| 1 MNX = | 0.00000000 SVC |
| 1 MNX = | 7.42600000 SZL |
| 1 MNX = | 11.1800000 THB |
| 1 MNX = | 0.70320000 TND |
| 1 MNX = | 205.300000 TOP |
| 1 MNX = | 0.50210000 TRY |
| 1 MNX = | 3.18500000 TTD |
| 1 MNX = | 12.4500000 TWD |
| 1 MNX = | 812.310000 TZS |
| 1 MNX = | 1.86300000 UAH |
| 1 MNX = | 1336.72000 UGX |
| 1 MNX = | 0.06829000 USD |
| 1 MNX = | 15.6700000 UYU |
| 1 MNX = | 4394.19000 UZS |
| 1 MNX = | 1453900.4800 VEF |
| 1 MNX = | 5208.00000 VND |
| 1 MNX = | 1.26000000 VTC |
| 1 MNX = | 39.4400000 VUV |
| 1 MNX = | 0.00000000 WST |
| 1 MNX = | 222.410000 XAF |
| 1 MNX = | 0.00075330 XMR |
| 1 MNX = | 151.900000 XOF |
| 1 MNX = | 4.53900000 XPM |
| 1 MNX = | 0.23220000 XRP |
| 1 MNX = | 1.24500000 ZAR |
| 1 MNX = | 7.14300000 ZMW |
Как работает MinexBank?
Главная задача MinexBank — это стабилизация курса в ценовом коридоре не выше 5% от цены закрытия предыдущего дня. Пятипроцентный рост объясняется практикой мировых фондовых бирж.
При достижении этих значений, фондовые рынки останавливают торги, не давая возможность спекулянтам и дезориентированным инвесторам диктовать цену.
При достижении границ пятипроцентного коридора MinexBank либо изменяет проценты по “паркинговым” отчислениям, либо осуществляет интервенции, для того чтобы сдерживать цену в заданном коридоре. Паркинг монет и интервенции — основные финансовые инструменты MinexBank.
Курсы Доллара США к Рублю
| ₽73.20 за $1 предлагает ПромТрансБанк — лучший курс покупки доллара США на сегодня. По этому курсу вы можете продать доллары банку (обменять доллары на рубли). | |
| ₽73.25 за $1 предлагает Внешфинбанк — лучший курс продажи доллара США на сегодня. По этому курсу вы можете купить доллары в банке (обменять рубли на доллары). | |
| ₽73.61 | Курс ЦБ на 14.08.2020 |
| ₽73.22 | Курс ЦБ с 15.08.2020 |
| ₽72.900 | Торги на Бирже и Forex на 18:00 |
| Курс покупки доллара США на карте Москвы (если вы хотите продать доллары) Курс продажи доллара США на карте Москвы (если вы хотите купить доллары) | |
Перед поездкой обязательно звоните в банк. К сожалению, и курсы не всегда совпадают, и валюта не всегда есть в наличии.
| Банк | Пок. | Прод. | Время |
| Абсолют Банк | 72.40 | 74.40 | 14.08 08:00 |
| Агропромкредит | 70.50 | 75.50 | 14.08 16:57 |
| Агророс | 72.91 | 73.48 | 14.08 16:51 |
| Азия-Инвест Банк | 72.00 | 74.00 | 14.08 08:30 |
| Ак Барс | 71.61 | 74.71 | 14.08 16:48 |
| Акибанк | 71.50 | 74.50 | 14.08 08:00 |
| Акрополь | 72.35 | 73.75 | 14.08 10:09 |
| Акцепт | 72.38 | 73.98 | 14.08 17:03 |
| Александровский | 72.75 | 73.55 | 14.08 16:54 |
| Альфа-Банк | 72.52 | 73.52 | 14.08 16:51 |
| Аресбанк | 72.00 | 75.00 | 14.08 08:54 |
| БайкалИнвестБанк | 72.90 | 73.35 | 14.08 17:48 |
| Банк Агора | 72.50 | 73.70 | 14.08 13:58 |
| Банк БКФ | 71.50 | 75.80 | 14.08 12:51 |
| Банк Казани | 72.80 | 73.25 | 14.08 17:51 |
| Банк Китая (Элос) | 71.40 | 74.40 | 14.08 09:24 |
| Банк Оранжевый | 71.65 | 74.65 | 14.08 17:47 |
| Банк РБА | 71.50 | 75.10 | 14.08 09:41 |
| Банк РСИ | 72.80 | 73.80 | 14.08 10:48 |
| Банк СКС | 72.50 | 74.10 | 14.08 11:37 |
| ББР Банк | 70.60 | 75.45 | 14.08 17:57 |
| БыстроБанк | 72.63 | 73.95 | 14.08 11:30 |
| ВБРР | 72.34 | 73.87 | 14.08 11:02 |
| Веста | 73.05 | 73.40 | 14.08 16:46 |
| Внешфинбанк | 72.70 | 73.25 | 14.08 17:56 |
| Возрождение | 71.76 | 75.58 | 14.08 09:35 |
| Восточный экспресс банк | 72.15 | 74.35 | 14.08 10:33 |
| ВТБ | 71.35 | 75.00 | 14.08 12:11 |
| Газпромбанк | 71.91 | 74.62 | 14.08 13:22 |
| Генбанк | 72.00 | 74.00 | 14.08 09:28 |
| Глобус | 72.60 | 73.60 | 14.08 16:15 |
| Гута-Банк | 70.90 | 75.40 | 14.08 16:37 |
| Далена | 69.90 | 75.90 | 14.08 17:57 |
| Денизбанк | 70.30 | 76.30 | 14.08 10:33 |
| Джей энд Ти Банк | 72.70 | 75.00 | 14.08 10:55 |
| Евроазиатский Инвестиционный Банк | 72.35 | 74.35 | 14.08 12:36 |
| Евроальянс | 71.50 | 74.60 | 14.08 08:57 |
| Еврофинанс Моснарбанк | 72.85 | 74.35 | 13.08 16:00 |
| Запсибкомбанк | 72.50 | 74.50 | 14.08 08:02 |
| Заубер Банк | 72.91 | 73.37 | 14.08 17:43 |
| Зенит | 72.50 | 74.10 | 14.08 11:23 |
| ИК Банк | 72.70 | 73.70 | 14.08 16:37 |
| Инбанк | 71.05 | 75.05 | 14.08 11:43 |
| Инвестторгбанк | 71.75 | 74.55 | 14.08 09:31 |
| Интеза | 71.30 | 75.30 | 14.08 16:55 |
| Интерпрогрессбанк | 71.10 | 75.10 | 14.08 10:22 |
| Интерпромбанк | 71.60 | 74.60 | 14.08 17:21 |
| Ишбанк | 69.50 | 76.50 | 14.08 10:04 |
| Капитал | 72.34 | 73.80 | 14.08 09:06 |
| Крокус-Банк | 72.00 | 73.80 | 14.08 10:00 |
| Кубань Кредит | 71.60 | 74.60 | 14.08 17:07 |
| Кубаньторгбанк | 72.30 | 73.79 | 14.08 09:45 |
| Ланта-Банк | 71.55 | 74.55 | 14.08 17:46 |
| Локо-Банк | 71.25 | 74.75 | 14.08 17:13 |
| МБА-Москва | 72.00 | 74.00 | 13.08 11:46 |
| Металлинвестбанк | 70.15 | 76.15 | 14.08 16:55 |
| Металлург | 72.95 | 74.00 | 14.08 16:49 |
| МИнБанк | 72.00 | 74.70 | 12.08 17:01 |
| Морской Банк | 69.26 | 76.55 | 14.08 17:58 |
| Москва-Сити | 73.00 | 73.70 | 14.08 12:01 |
| Московский Областной Банк | 72.40 | 74.00 | 14.08 10:43 |
| Москомбанк | 71.05 | 75.05 | 14.08 16:55 |
| Москоммерцбанк | 72.60 | 73.65 | 14.08 10:13 |
| МТИ-Банк | 73.00 | 73.70 | 14.08 13:52 |
| МТС-Банк | 71.75 | 74.75 | 14.08 11:55 |
| Национальный стандарт | 72.16 | 74.13 | 14.08 16:49 |
| НДБанк | 73.20 | 73.80 | 14.08 12:16 |
| Нефтепромбанк | 72.50 | 75.00 | 14.08 10:19 |
| Новикомбанк | 71.70 | 74.70 | 14.08 16:16 |
| Новый век | 72.66 | 73.30 | 14.08 17:55 |
| НОКССбанк | 72.40 | 74.00 | 14.08 08:49 |
| НРБанк | 71.40 | 74.40 | 14.08 10:07 |
| НС Банк | 72.85 | 73.65 | 14.08 15:52 |
| ОРБанк | 72.50 | 74.10 | 14.08 10:39 |
| Открытие | 72.20 | 73.75 | 14.08 17:01 |
| ОТП Банк | 71.50 | 75.50 | 14.08 17:10 |
| Первый Инвестиционный Банк | 71.17 | 74.77 | 14.08 17:18 |
| Пересвет | 68.00 | 79.00 | 14.08 09:12 |
| Плюс Банк | 72.00 | 74.00 | 14.08 17:13 |
| Примсоцбанк | 72.30 | 74.00 | 14.08 12:11 |
| Прио-Внешторгбанк | 72.00 | 73.90 | 14.08 16:31 |
| ПроБанк | 72.65 | 73.50 | 14.08 17:50 |
| Промсвязьбанк | 71.64 | 74.34 | 14.08 17:32 |
| Промсельхозбанк | 72.90 | 73.60 | 14.08 16:11 |
| ПромТрансБанк | 73.20 | 73.90 | 14.08 14:08 |
| ПСКБ | 72.80 | 74.00 | 14.08 12:32 |
| РайффайзенБанк | 71.00 | 75.40 | 14.08 11:02 |
| РЕСО Кредит | 68.60 | 78.60 | 14.08 10:02 |
| РНКБ | 71.50 | 75.50 | 14.08 08:02 |
| Росгосстрах Банк | 72.35 | 73.85 | 14.08 16:37 |
| Роскосмосбанк | 72.75 | 73.75 | 14.08 11:23 |
| Россельхозбанк | 71.90 | 74.90 | 14.08 17:05 |
| Россита-Банк | 72.79 | 73.74 | 14.08 15:19 |
| Руна-Банк | 72.80 | 73.80 | 14.08 15:28 |
| РусНарБанк | 72.90 | 73.90 | 14.08 12:16 |
| Русский Стандарт | 72.40 | 74.40 | 14.08 12:02 |
| РФИ Банк | 72.00 | 74.80 | 14.08 10:41 |
| Санкт-Петербург | 72.25 | 73.75 | 14.08 17:03 |
| Саровбизнесбанк | 72.00 | 74.00 | 14.08 10:06 |
| Сбербанк России | 71.13 | 74.64 | 14.08 17:49 |
| СДМ-Банк | 72.60 | 73.60 | 14.08 16:22 |
| Севергазбанк | 72.10 | 75.10 | 14.08 08:04 |
| Сервис Резерв | 71.50 | 74.00 | 14.08 10:02 |
| Синко-Банк | 70.50 | 75.80 | 13.08 10:12 |
| СКБ-банк | 72.51 | 73.99 | 14.08 11:52 |
| Славянский Кредит | 71.50 | 75.50 | 13.08 08:58 |
| СМП Банк | 72.40 | 74.00 | 14.08 10:32 |
| Соколовский | 72.55 | 73.60 | 14.08 09:37 |
| Солид Банк | 72.10 | 74.10 | 14.08 16:41 |
| Солидарность | 72.20 | 73.80 | 14.08 17:53 |
| Спутник | 72.50 | 74.50 | 14.08 10:24 |
| Ставрополь промстройбанк | 72.30 | 74.00 | 14.08 16:02 |
| Таврический | 71.20 | 75.20 | 14.08 16:35 |
| Тексбанк | 73.00 | 74.00 | 14.08 13:53 |
| Тендер-Банк | 70.20 | 76.20 | 14.08 10:20 |
| Тимер Банк | 72.84 | 73.88 | 14.08 17:32 |
| Транскапиталбанк | 71.75 | 74.55 | 14.08 09:32 |
| Трансстройбанк | 72.50 | 73.50 | 14.08 17:35 |
| ТЭМБР-Банк | 72.30 | 74.30 | 14.08 11:32 |
| УБРиР | 72.70 | 73.90 | 14.08 10:53 |
| Углеметбанк | 71.50 | 74.50 | 14.08 17:21 |
| Урал ФД | 72.33 | 74.34 | 14.08 17:05 |
| Уралсиб | 72.03 | 74.12 | 14.08 09:18 |
| Финанс Бизнес Банк | 72.15 | 74.05 | 14.08 17:15 |
| Финсервис | 72.70 | 74.70 | 13.08 11:04 |
| Фора-Банк | 72.75 | 73.75 | 14.08 16:40 |
| Фридом Финанс | 72.20 | 74.20 | 14.08 16:00 |
| Центрокредит | 71.70 | 74.70 | 14.08 16:51 |
| Эко-Инвест | 73.00 | 74.50 | 13.08 10:03 |
| Экспобанк | 70.91 | 74.91 | 14.08 11:09 |
| Энерготрансбанк | 72.70 | 73.45 | 14.08 17:10 |
| Эс-Би-Ай Банк | 73.00 | 73.65 | 14.08 16:25 |
| ЮниКредит Банк | 66.09 | 79.65 | 14.08 09:17 |
Что такое MinexBank?
MinexBank – это новый революционный продукт, позволяющий Вам получать дополнительную прибыль, «паркуя» свои монеты из кошелька.
Как и некоторые другие криптовалюты, MinexCoin позволяет вам «припарковать» ваши монеты в качестве инвестиций. Парковка ваших монет увеличит ваш запас и поможет стабилизировать финансовую систему.
Когда вы «паркуете» свои монеты, вы временно приостанавливаете определенное количество монет в кошельке, чтобы получать процентные платежи.
MinexPlatform
MinexPlatform позволяет создавать цифровые активы и размещать их на первичном рынке. Как сообщает сайт MinexCoin,
«сообщество платформы станет первым инвестором вашего проекта».
Что касается инвестора, MinexCoin позволяет инвесторам сделать осознанный выбор в отношении инвестиций, одновременно отслеживая стоимость своих инвестиций.
С точки зрения непрофессионала MinexPlatform позволяет компаниям продавать акции своей компании — например, цифровые токены или криптоактивные активы — через систему MinexCoin.
Ключевой частью MinexPlatform будет Minex Exchange, который является децентрализованным онлайн-обменом, который позволяет пользователям свободно обменивать токены, валюты и другие цифровые активы, созданные на MinexPlatform.