Неймкоин (Name coin) является криптовалютой, созданной на базе Биткоина. В принципе, это далеко не первая и не последняя монета, созданная по такому принципу. Но всё же рассматриваемый проект имеет массу особенностей.
Конечно, у Неймкоин есть общие со всеми криптовалютами черты. Например, никаких привязок к банкам или каким-то другим финансовым или государственным системам. Задача проекта Namecoin – сделать возможным максимальное расширение существующих сегодня вариантов платёжных систем.
Неймкоин был первым криптовалютным проектом – форком Биткоина. Это исторически первый форк, хотя об этой монете мало кто слышал или понимает, чем она отличается. Эту несправедливость мы и постараемся сегодня исправить, представив информацию о том, какие особенности у форка и почему он до этой поры не занимает ведущие позиции на рынке.
Хотя насчёт последнего сомнений нет – слишком большая конкуренция не позволяет проекту выйти в лидеры. Тем не менее люди ещё сомневаются, стоит ли вкладывать в эту криптовалюту свои кровные. Всегда есть возможность, что даже забытый на криптовалютном рынке проект может «выстрелить», если будут благоприятные обстоятельства.
Основная информация о Namecoin
Удивительно, но несмотря на то что криптовалюту Namecoin считают второй появившейся после Биткоина монетой, о ней известно не так уж и много. В основном информация связана с тем, что монета является форком Биткоина, и на этом все высказывания на её счёт иссякают. Тем не менее проект во многом остаётся интересен трейдерам и инвесторам.
Итак, начнём с истории появления данной монеты. Проект реализовали 18 апреля 2011 года. Как и было указано выше, базой для новинки стал Биткоин. Именно его исходный код был взят для реализации рассматриваемого проекта.
У монеты есть следующие особенности:
- Применение DNS-серверов альтернативного типа, благодаря чему у площадки и появилась своя, отличимая от прародителя, история;
- Эта монета является дефляционной криптовалютой, хотя её рыночная капитализация составляет всего 26 326 305 долларов;
- Платформой, как и её прародителем, предусмотрено 21 миллион доступных монет. Эмиссия неизменна;
- Есть прямая связь с ICANN. Проще говоря, Неймкоин зависим от ICANN. Работать с ним можно только после того, как пройдёте верификацию на ICANN.
К сожалению, о Namecoin уже практически все забыли. Знающие люди считают, что эта монета не имеет никаких перспектив. В чём-то они правы, так как проект не развивается. Последние слабенькие обновления проводились в 2014 году. А 4 года для криптовалютного рынка всё равно, что столетия. Тем не менее пока не будем списывать монету со счетов. Возможно, ещё произойдёт чудо, и она заявит о себе новым скачком курса или каким-то оригинальным обновлением. Поживём и увидим.
Криптовалюта Namecoin
Данные цифровые деньги появились на основе биткоина в качестве альтернативного платежного средства. За основу была принята децентрализация системы, а также создание доменных адресов, повышающих преимущество использования Namecoin.
Регистрацию доменов проходят все пользователи, оплачивая создание счета и периодически продлевая срок его действия. Это формирует дополнительные гарантии пользовательской ответственности, однако формирует и определенные препятствия в популяризации криптовалюты.
Получить цифровые деньги Namecoin можно двумя способами — приобретением у других пользователей или майнингом. Алгоритм добычи совмещен с биткоином, что позволяет одновременно получать награду за поддержку обоих блокчейнов.
При этом совмещенность с блокчейном биткоина обеспечивает функционалу данных цифровых денег дополнительную безопасность и надежность. В контексте децентрализации сети это делает криптовалюту востребованной для использования в оплате счетов, транзакциях и переводах.
Однако несмотря на отличительные черты, популярность криптовалюты Namecoin, как и ее практическое применение, вызывают сомнения. Это создает вопросы к потенциалу развития проекта и его будущему.
Схожести с Bitcoin
Поскольку Namecoin NMC и Биткоин родом из одной «семьи» и даже приходятся друг другу родственниками, естественно, что между ними много общего.
Если объединить все общие черты в группы, можно выделить два основных параметра. По ним можно рассмотреть схожесть этих монет. Рассмотрим, чем криптовалюты похожи друг на друга:
- Децентрализация системы. Конечно, одноранговую систему сложно назвать чем-то оригинальным на современном криптовалютном рынке. Но когда мы говорим о криптовалютах образца 2011 года, такая система была новинкой. Благодаря децентрализации Наймкоин и Биткоин гарантируется анонимность. Также исключена возможность влияния на их курс со стороны государств или финансовых структур. Также транзакции в обеих этих сетях невозможно отменить. В общем, у этих двух криптовалют есть то, что отличает каждую популярную сегодня цифровую монету. Проще говоря, децентрализация обозначает финансовую независимость рассматриваемой пары криптовалют.
- Ограниченная эмиссия. Поскольку Неймкоин – альтернативная монета по отношению к Биткоину, у них одинаковая эмиссия. Количество монет как у одного, так и у другого составляет 21 миллион единиц. К тому же у них одинаковый алгоритм, использующийся для добычи, – SHA-256. Что интересно, у пользователей есть возможность одновременно добывать как одну, так и другую монеты, не теряя при этом мощность.
Но при этом у монеты много отличий от Биткоина. Например, то, что нужно регистрировать своё доменное имя. Причём этот процесс длится порой около двух часов. Да и домен должен иметь уникальное имя, а придумать его довольно непросто. К тому же регистрация платная, пусть цена символическая – только один цент.
Кстати, ещё одна общая черта – определение платы за формирование блока майнерами. Вот только оплата динамичная. Это сделано, чтобы дать стимул развивать площадку. Правда, как показало время, этот стимул был недостаточно сильным – Namecoin не раз падал ниже некуда.
Namecoin
Namecoin (NMC) – это экспериментальная технология с открытым исходным кодом, которая улучшает децентрализацию, безопасность, устойчивость к цензуре, конфиденциальность и скорость определенных компонентов Интернет-инфраструктуры, таких как DNS и идентификационные данные (электронные персоны).
Для технически мыслящих людей, Namecoin – это система регистрации и передачи пары ключ/значение, основанная на технологии Bitcoin.
Курс на 14.08.2020
- Курс:
0.435442 USD - Символ:
NMC - Рейтинг (CMC):
610
Алгоритм
Bitcoin освобождает деньги, Namecoin освобождает DNS, электронные персоны и другие технологии.
Программное обеспечение Namecoin используется для регистрации имен и хранения связанных с ними значений на блокчейне, общей базе данных, распределенной безопасным образом одноранговой сетью. Впоследствии это программное обеспечение можно использовать для запроса данных из базы и их восстановления.
Если вы используете Namecoin, чтобы регистрировать имена или другим образом владеть ими, или чтобы перемещать монеты Namecoin, тогда вам нужно периодически делать резервную копию своего кошелька. Как и с Bitcoin, ключи от вашего кошелька хранятся в вашем wallet.dat файле.
Преимущества Namecoin
- Безопасно записывает и передает произвольные имена (ключи).
- Прикрепляет значение (данные) к именам (до 520 байт).
- Осуществляет транзакции с цифровой валютой namecoins (NMC).
- Как и в случае с bitcoins, имена Namecoin плохо поддаются цензуре или изъятию.
- Просмотры не генерирует сетевой трафик (улучшает конфиденциальность).
Namecoin стала первым форком Bitcoin и до сих пор является одним из самых инновационных альткоинов.
Она первой внедрила объединенный майнинг и децентрализованную DNS. Также Namecoin стала первым решением для треугольника Zooko, давней проблемы создания системы наименований, которая должна быть одновременно безопасной, децентрализованной и имеющей смысл для человека.
Для каких приложений подходит Namecoin?
Учитывайте, что значения Namecoin ограничиваются 520 байтами, и что ограничение размера блока находится в пределах от 500 kB до 1 MB (это меньше чем у Bitcoin). Принимая во внимание, что в среднем блоки возникают каждые 10 минут (обычно в пределах от 1 до 60 минут), и что имена должны обновляться, по крайней мере, каждые 35 999 блоков, попробуйте определить, будет ли ваше приложение хорошо встраиваться в блоки, если станет широко распространенным.
Доменные имена и электронные персоны – это приложения, которые находится около верхнего предела значений, с которыми может справляться Namecoin. Так, например, неправильное применение блокчейна Namecoin в качестве децентрализованного хранилища для файлов невозможно. Существует ряд других децентрализованных систем, которые может служить этой цели более эффективно.
Во многих случаях, если вы хотите хранить данные, объем которых превышает 520 байт, или данные, которые слишком часто обновляются, вы можете предпочесть хранить на блокчейне только хеш контент или публичный ключ, наряду с информацией о том, где получить полные данные. Впоследствии полная информация может быть аутентифицирована при помощи Namecoin в качестве якоря доверия без сохранения всех данных в Namecoin.
Пример подобного использования – возможность делегировать .bit доменные имена на внешний сервер имен DNSSEC, аутентифицированный посредством DS записи в блокчейне.
Что общего у Namecoin с Bitcoin?
- Общее количество монет составляет 21 миллион, минус потерянные монеты.
- В начале с каждым блоком генерируется 50 монет; вознаграждение уменьшается вдове каждые 210000 блоков (примерно каждые 4 года).
- Безопасность: большая часть майнеров Bitcoin также майнит Namecoin, что обеспечивает ей ошеломляющую сложность.
- Основатель под псевдонимом: Винс, как и Сатоши, так и не раскрыл свою личность в реальном мире и исчез примерно в то же самое время, оставив проект Namecoin на произвол судьбы, который теперь процветает только благодаря помощи подвижников из сообщества FLOSS.
- Свободная/независимая платформа с открытым исходным кодом: любой может улучшать код и сообщать об имеющихся проблемах на GitHub, и даже использовать его для других проектов.
Преимущества и недостатки Namecoin
В мире нет ни одного продукта, который можно было бы назвать абсолютно плохим или, наоборот, идеальным. Если присмотреться, то в любой вещи можно найти плюсы и минусы. К сожалению, в случае с Namecoin block-explorer даже искать не нужно. Как говорится, всё и так на виду. Рассмотрим плюсы и минусы этой системы подробнее и начнём с хорошего, а именно с плюсов:
- Главный плюс – высокая защищенность. Конечно, если рассматривать защиту теоретически, то взломать её можно, вот только сделать это на практике очень сложно. Да и бессмысленно – это настолько дорого, что никто не возьмётся. Невыгодно экономически, так как нужно превзойти суммарную мощность всех пользовательских ресурсов;
- Второе преимущество, которое когда-то привлекало пользователей, – возможность параллельно майнить Биткоин и эту монету. То есть люди могут зарабатывать больше, так как на мощность такой симбиоз практически никак не влияет.
А вот теперь добавим немного негатива. К сожалению, минусов у NMC заметно больше, чем плюсов. Потому давайте их рассмотрим:
- Чтобы работать с Namecoin, нужно зарегистрировать доменное имя. При этом, как мы уже выше писали, это имя должно быть оригинальным. Но благодаря этому можно проводить киберсквоттинг. То есть регистрировать перспективные домены и перепродавать их, когда появится покупатель;
- Независимость этих монет весьма условна. Проблема в связи с ICANN. Только зарегистрировав там домен, будет возможность стать участником системы. Проще говоря, если используется общий центр, который контролирует пользователей, то уже и сама децентрализация исключается, так как контролирующий орган всё же есть. Это не мешает работе и никак не влияет на работу сети, но всё же делает систему уязвимой. Отчего пользователи не в восторге;
- Одновременно положительную и отрицательную сторону имеет тот факт, что добыча Биткоина и Namecoin тесно связана друг с другом. Многие пулы, занимающиеся добычей этих монет, могут в один момент упасть, тогда деньги никто и не подумает возвращать. А всё из-за проблем с Биткоином;
- Ну и главная проблема – отсутствие каких-либо обновлений. Создаётся такое ощущение, что команда уже давно забросила своё детище и не заинтересована в его развитии. Похоже, что это не предположение, а свершившийся факт. Обновлений, связанных с NMC, уже давно не происходило. Если точнее, то четыре года. Естественно, мало кто захочет работать с продуктом, от которого отказались даже его создатели.
В общем, с 2014 года из системы начали понемногу уходить пользователи. Только вам решать, последовать ли их примеру или же лучше поверить в эту криптовалюту и дать ей ещё один шанс. Мы говорим о криптовалютах, а от этого рынка можно ожидать чего угодно. В том числе новой жизни для старого проекта.
Как майнить NMC
Особенность добычи криптовалюты Namecoin в том, что её можно майнить вместе с Биткоином. В результате пользователь получает возможность обзавестись большей прибылью.
Итак, рассмотрим, как происходит добыча Namecoin на примере соло майнинга:
Перейдите на официальный сайт namecoin.info и скачайте программу-майнер. Учтите, что на ресурсе есть пара версий этой программы, потому выбирайте подходящую под свой компьютер. Ориентиром выступает версия операционной системы;- Установите скачанную программу, используя для этого файл-установщик. Лучше установить на «C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Application Data\Namecoin»;
- Когда с установкой покончено, создайте файл «bitcoin.conf»;
- Дальше вносим в только что созданный файл настройки «rpcuser=your_user», «rpcpassword=your_pass», «rpcport=8336», «server=1».
Когда операции завершили, можете приступать к добыче монет. Кстати, если собираетесь майнить в пуле, описанные выше рекомендации не подходят. Нужно использовать те рекомендации, которые выдаёт пул, где вы собираетесь работать.
Где хранить Namecoin
После майнинга монеты нужно где-то хранить. Естественно, для этого используется Namecoin wallet – кошелёк для хранения NMC. Но как его получить? Все довольно стандартно. Для того чтобы хранить свои деньги, достаточно зарегистрировать домен. Вот только мы уже говорили, что имя у домена должно быть оригинальным. Ну и ещё один нюанс – его надо открыть в зоне «.bit».
При этом регистрация имени домена процедура не бесплатная. За неё нужно заплатить один цент. Это немного, но ведь сам факт оплаты не радует. К тому же регистрация не мгновенная. Она занимает от двух часов. При этом отключаться от сети нельзя всё время, пока проходит процедура.
К тому же если будете создавать официальный Namecoin-кошелёк, учтите его особенности:
- Параллельная эмиссия наличных средств. Благодаря этому можно дополнительно зарабатывать;
- У кошелька отличная защита от вмешательства банков и даже правительства стран;
- За использование домена нужно платить. Абонентскую плату снимают исключительно в Наймкоинах;
- У домена есть жизненный цикл. Он составляет 36 тысяч блоков, что в переводе на реальное время где-то около 6-8 месяцев. Когда этот срок истекает, процедуру нужно провести заново или заплатить 0,005 Namecoin, чтобы работать дальше.
NMC курс:
1 NMC = | 2.28100000 AED |
1 NMC = | 0.00000000 AFN |
1 NMC = | 65.7300000 ALL |
1 NMC = | 257.320000 AMD |
1 NMC = | 501.900000 AOA |
1 NMC = | 1.45500000 AUD |
1 NMC = | 0.00000000 AZN |
1 NMC = | 0.59640000 BAM |
1 NMC = | 0.00000000 BBD |
1 NMC = | 60.9200000 BDT |
1 NMC = | 1.54100000 BGN |
1 NMC = | 0.21790000 BHD |
1 NMC = | 4.64300000 BOB |
1 NMC = | 5.56000000 BRL |
1 NMC = | 0.00000000 BSD |
1 NMC = | 0.00008842 BTC |
1 NMC = | 0.00000000 BTN |
1 NMC = | 31.5700000 BTS |
1 NMC = | 1.70700000 BYN |
1 NMC = | 1.38000000 CAD |
1 NMC = | 0.94770000 CHF |
1 NMC = | 4.57800000 CNY |
1 NMC = | 3669.12000 COP |
1 NMC = | 402.940000 CRC |
1 NMC = | 22.7300000 CZK |
1 NMC = | 0.01089000 DASH |
1 NMC = | 5.39300000 DKK |
1 NMC = | 297.740000 DOGE |
1 NMC = | 39.6900000 DOP |
1 NMC = | 14.6000000 DZD |
1 NMC = | 323.710000 EAC |
1 NMC = | 10.9300000 EGP |
1 NMC = | 18.7600000 EMC |
1 NMC = | 15.7400000 ETB |
1 NMC = | 0.00244400 ETH |
1 NMC = | 0.87810000 EUR |
1 NMC = | 0.51900000 FCT |
1 NMC = | 62.5300000 FTC |
1 NMC = | 0.79310000 GBP |
1 NMC = | 2.01300000 GEL |
1 NMC = | 0.12390000 GGP |
1 NMC = | 0.01620000 GIP |
1 NMC = | 5.92500000 GTQ |
1 NMC = | 8.03800000 HKD |
1 NMC = | 16.5100000 HNL |
1 NMC = | 4.19700000 HRK |
1 NMC = | 208.220000 HUF |
1 NMC = | 15404.8000 IDR |
1 NMC = | 3.61800000 ILS |
1 NMC = | 77.0800000 INR |
1 NMC = | 603.960000 IQD |
1 NMC = | 135252.5000 IRR |
1 NMC = | 84.5800000 ISK |
1 NMC = | 116.950000 JMD |
1 NMC = | 0.47900000 JOD |
1 NMC = | 110.530000 JPY |
1 NMC = | 72.8600000 KES |
1 NMC = | 34.9200000 KGS |
1 NMC = | 2251.97000 KHR |
1 NMC = | 1216.07000 KRW |
1 NMC = | 289.040000 KZT |
1 NMC = | 954.220000 LBP |
1 NMC = | 129.830000 LKR |
1 NMC = | 0.01705000 LTC |
1 NMC = | 6.25800000 MAD |
1 NMC = | 8.94100000 MDL |
1 NMC = | 0.00000000 MGA |
1 NMC = | 738.640000 MMK |
1 NMC = | 0.00000000 MVR |
1 NMC = | 660.330000 MWK |
1 NMC = | 22.9900000 MXN |
1 NMC = | 4.29500000 MYR |
1 NMC = | 0.00000000 MZN |
1 NMC = | 14.3100000 NAD |
1 NMC = | 482.620000 NGN |
1 NMC = | 1.00000000 NMC |
1 NMC = | 6.18900000 NOK |
1 NMC = | 86.9500000 NPR |
1 NMC = | 2.85300000 NVC |
1 NMC = | 78.8000000 NXT |
1 NMC = | 1.59600000 NZD |
1 NMC = | 0.26840000 OMR |
1 NMC = | 0.62690000 PAB |
1 NMC = | 3.64200000 PEN |
1 NMC = | 3.73100000 PGK |
1 NMC = | 29.2700000 PHP |
1 NMC = | 115.420000 PKR |
1 NMC = | 3.85000000 PLN |
1 NMC = | 2.10000000 PPC |
1 NMC = | 4490.24000 PYG |
1 NMC = | 2.21500000 QAR |
1 NMC = | 2.36500000 RON |
1 NMC = | 70.6900000 RSD |
1 NMC = | 75.1400000 RUB |
1 NMC = | 3.15100000 SAR |
1 NMC = | 6.17700000 SEK |
1 NMC = | 1.41700000 SGD |
1 NMC = | 0.00000000 STR |
1 NMC = | 0.00000000 SVC |
1 NMC = | 13.1800000 SZL |
1 NMC = | 11.7400000 THB |
1 NMC = | 1.24800000 TND |
1 NMC = | 364.440000 TOP |
1 NMC = | 7.61200000 TRY |
1 NMC = | 5.65300000 TTD |
1 NMC = | 22.1000000 TWD |
1 NMC = | 1420.39000 TZS |
1 NMC = | 28.2100000 UAH |
1 NMC = | 2372.34000 UGX |
1 NMC = | 1.03500000 USD |
1 NMC = | 27.8100000 UYU |
1 NMC = | 7800.40000 UZS |
1 NMC = | 2580907.8600 VEF |
1 NMC = | 9245.04000 VND |
1 NMC = | 2.26000000 VTC |
1 NMC = | 70.0100000 VUV |
1 NMC = | 0.00000000 WST |
1 NMC = | 394.810000 XAF |
1 NMC = | 0.01145000 XMR |
1 NMC = | 269.650000 XOF |
1 NMC = | 8.05700000 XPM |
1 NMC = | 3.52400000 XRP |
1 NMC = | 18.8500000 ZAR |
1 NMC = | 12.5500000 ZMW |
Биржи, торгующие валютой NMC
Поскольку эта криптовалюта является одной из самых первых в мире, ею торгуют на крупных биржах. Например, самые популярные криптовалютные биржи, которые занимаются торгами с этими монетами, собраны в этой таблице:
# | ОБМЕН | ПАРА | КУРС | ОБЪЁМ ЗА 24 ЧАСА | ОБЪЁМ % |
1 | WEX | NMC/BTC | 1,86 $ 0,00021 BTC | 158 604 $ 85115,422 Namecoin | 59.24% |
2 | WEX | NMC/USD | 1,85 $ 1,849 USD | 59 505 $ 32184,619 Namecoin | 22.22% |
3 | Poloniex | NMC/BTC | 1,87 $ 0,00021088 BTC | 26 352 $ 14083,146 Namecoin | 9.84% |
4 | Livecoin | NMC/BTC | 1,85 $ 0,00020805 BTC | 16 637 $ 9012,098 Namecoin | 6.21% |
5 | Cryptopia | NMC/BTC | 1,87 $ 0,00021118 BTC | 5 367 $ 2863,997 Namecoin | 2.0% |
6 | YoBit | NMC/BTC | 1,89 $ 0,000213 BTC | 1 067 $ 564,561 Namecoin | 0.4% |
7 | Bleutrade | NMC/BTC | 1,82 $ 0,00020549 BTC | 119,66 $ 65,624 Namecoin | 0.04% |
8 | BX Thailand | NMC/BTC | 1,77 $ 0,0002 BTC | 65,56 $ 36,940 Namecoin | 0.02% |
9 | Bleutrade | NMC/ETH | 1,91 $ 0,0030724 ETH | 7,89 $ 4,137 Namecoin | 0.0% |
10 | SouthXchange | NMC/BTC | 1,84 $ 0,00020707 BTC | 7,59 $ 4,133 Namecoin | 0.0% |
11 | YoBit | NMC/USD | 2,01 $ 2 USD | 7,58 $ 3,770 Namecoin | 0.0% |
12 | Bleutrade | NMC/DOGE | 1,86 $ 323,16609522 DOGE | 5,93 $ 3,179 Namecoin | 0.0% |
13 | Cryptopia | NMC/DOGE | 1,82 $ 315,80969085 DOGE | 3,20 $ 1,759 Namecoin | 0.0% |
Сегодня на всех этих биржах курс как к рублю, так и к доллару отличается. Но в среднем он составляет около 1,87 долларов или 144 рубля. Правда, прежде чем выбрать биржу, смотрите на самый выгодный курс.
Cryptopia
Криптовалютная биржа Cryptopia была основана в 2014 году в Новой Зеландии. Это мультифорковый ресурс, отличающийся большим набором криптовалютных пар. К тому же у неё неплохой суточный оборот средств – более миллиарда долларов.
Что касается торгов с участием Namecoin, то на этой бирже можно использовать следующие пары:
- NMC/BTC. Торговый оборот по этой паре на бирже 324 642 рубля или 2817,212 NMC. При этом курс на бирже составляет 115,24 рубля или 0,00021118 BTC;
- NMC/DOGE. Суточный торговый оборот по этой паре составляет 140,82 рубля или 1,277 NMC. Курс монеты здесь 110 рублей или 315 DOGE;
- NMC/LTC. Суточный оборот по данной паре нулевой, так что ждать момента, чтобы купить монеты, придётся долго. А курс 128 рублей или 0,014 LTC.
Комиссия за торговые сделки 0.2%.
Yobit
Криптовалютная биржа Yobit является одной из самых крупных площадок. Здесь много криптовалютных пар (наверняка, она является одной из самых крупных бирж в этом плане). Это видно по количеству криптовалютных пар с Namecoin:
# | ПАРА | КУРС | ОБЪЁМ ЗА 24 ЧАСА | ОБЪЁМ % |
1 | NMC/BTC | 116,23 рубля 0,000213 BTC | 65 618 рублей 564,561 NMC | 0.4% |
2 | NMC/USD | 123,70 рубля 2 USD | 466,34 рубля 3,770 NMC | 0.0% |
3 | NMC/ETH | 116,90 рубля 0,00306041 ETH | 0,000 рублей 0,000 NMC | 0.0% |
4 | NMC/WAVES | 124,09 рубля 0,38754001 WAVES | 0,000 рублей 0,000 NMC | 0.0% |
5 | NMC/DOGE | 125,22 рубля 368,44238119 DOGE | 8,23 рубля 0,066 NMC | 0.0% |
6 | NMC/RUR | N/A 110,00000011 RUR | N/A 6,915 NMC | 0.0% |
Но вокруг этой биржи ходит много неприятных слухов. Например, на площадке часто случаются проблемы с выводом средств. Это мешает полностью ей доверять. К тому же пользователи говорят, что биржа является банкротом. Верить ей или нет – только ваше решение, но лучше подстраховаться.
Livecoin
На криптовалютной бирже Livecoin есть всё, что нужно для трейдера. В том числе здесь можно торговать криптовалютой NMC. Правда, самая популярная пара при этом остаётся NMC/BTC.
Объём торгов по этой паре составляет больше миллиона рублей или 9012 Namecoin. Курс 113 рублей или 0,00020805 BTC. Общий дневной торговый оборот на бирже около двух миллиардов рублей. В общем, если надумали купить себе Неймкоинов, то данный ресурс отлично подходит для этого.
И это далеко не все преимущества данной площадки. Например, можно использовать фиатные деньги. Правда, чтобы пополнить и вывести средства нужно пройти верификацию. Да и сама платформа выглядит понятной даже для новичка, потому, если впервые обратитесь на эту биржу, быстро разберётесь.
К тому же на площадке есть удобный обменник. А выводить деньги очень просто – никаких лимитов после верификации нет. Вводите сумму и ждите, пока деньги поступят на счёт.
Bleutrade
Bleutrade — это криптовалютная биржа из Южной Америки, запущенная в марте 2014 года. Основной отличительной чертой данной криптовалютной площадки является большое количество токенов, которые можно покупать и продавать. Рассмотрим самые популярные пары, где участвует Namecoin:
ПАРА | КУРС | ОБЪЁМ ЗА 24 ЧАСА | ОБЪЁМ % |
NMC/BTC | 112,13 рубля 0,00020549 BTC | 7 358 рублей 65,624 Namecoin | 0.05% |
NMC/ETH | 118,63 рубля 0,0030724 ETH | 490,77 рубля 4,137 Namecoin | 0.0% |
NMC/DOGE | 114,62 рубля 323,16609522 DOGE | 364,42 рубля 3,179 Namecoin | 0.0% |
Сегодня общий торговый оборот на этой площадке составляет более шести миллионов рублей. Вот только есть нюанс, поскольку сервис не работает с фиатными валютами. Потому, если хотите купить монеты за рубли или доллары, придётся сначала обменять их на какую-то из представленных выше монет. Но это неудобство имеет место на многих биржах.
Namecoin: курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к scry.info – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения scry.info и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
Оценить!
6.12
10010
Код | Валюта | Курс | за сегодня | Дата |
BTC | Биткоин | 854640.71 | +6719.25 | 14.08.20 18:00 |
ETH | Эфириум | 31171.22 | +2136.51 | 14.08.20 18:00 |
XRP | Рипл | 21.6338 | +1.0518 | 14.08.20 18:00 |
USDT | Tether | 73.2614 | -1.0227 | 14.08.20 18:00 |
LINK | ChainLink | 1208.25 | -38.9415 | 14.08.20 18:00 |
BCH | Bitcoin Cash | 21321.27 | +450.4 | 14.08.20 18:00 |
BSV | Bitcoin SV | 15410.02 | +318.45 | 14.08.20 18:00 |
LTC | Лайткоин | 4117.68 | +95.6449 | 14.08.20 18:00 |
ADA | Cardano | 10.1499 | +0.01473 | 14.08.20 18:00 |
BNB | Binance Coin | 1699.32 | +129.96 | 14.08.20 18:00 |
CRO | Crypto.com Chain | 11.9422 | +0.23213 | 14.08.20 18:00 |
XTZ | Tezos | 295.94 | -15.7265 | 14.08.20 18:00 |
EOS | EOS | 228.96 | +5.1882 | 14.08.20 18:00 |
XLM | Stellar Lumens | 7.5886 | +0.24349 | 14.08.20 18:00 |
TRX | TRON | 1.7337 | +0.22104 | 14.08.20 18:00 |
XMR | Monero | 6684.83 | +125.39 | 14.08.20 18:00 |
ATOM | Cosmos | 459.59 | +44.1315 | 14.08.20 18:00 |
LEO | LEOcoin | 91.4352 | -2.4197 | 14.08.20 18:00 |
USDC | USD Coin | 72.9117 | -0.72258 | 14.08.20 18:00 |
VET | VeChain | 1.4947 | +0.03488 | 14.08.20 18:00 |
MIOTA | IOTA | 28.2069 | +0.64767 | 14.08.20 18:00 |
NEO | NEO | 1107.64 | +74.1179 | 14.08.20 18:00 |
HT | Huobi Token | 343.38 | +8.0929 | 14.08.20 18:00 |
DASH | Dash | 6655.08 | +106.09 | 14.08.20 18:00 |
ZEC | Zcash | 6126.85 | +145.19 | 14.08.20 18:00 |
ETC | Ethereum Classic | 502.22 | +5.515 | 14.08.20 18:00 |
MKR | Maker | 53345.99 | -3855.5 | 14.08.20 18:00 |
